| Решено! Приеха плана за концесиите на стадионите на Локо и Спартак | | |  © Plovdiv24.bg |  | Общинският съвет в Пловдив прие "План за действие на общинските концесии", в който бяха включени три много важни спортни обекта, касаещи футболните клубове Локомотив и Спартак, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Това са стадионите "Локомотив" и Тодор Диев", както и терен от 47 дка в ЖР "Тракия", който ще бъде използван за тренировъчна база на ФК Локомотив.
Програмата за концесиите, които са за срок от 35 години, беше приета с 34 гласа "за", 1 "против" и 7 "въздържал се". Въздържаха се от групата на БСП, тъй като изразиха мнение, че през послените години управляващите в Пловдив не се справят добре с концесиите.
Следващата стъпка пред Общината след днешното решение ще е предприемане на мерки за публикуването на "Плана за действие на общинските концесии" в Националния концесионен регистър. |
| Още по темата: | общо новини по темата: 269 |
| 02.12.2025 | | | 27.11.2025 | | | 26.11.2025 | | | 28.10.2025 | | | 22.10.2025 | | | 19.09.2025 | |
| 19.08.2025 | | | 19.08.2025 | | | 13.08.2025 | | | 11.08.2025 | | | 06.08.2025 | | | 04.08.2025 | |
| 21.07.2025 | | | 14.07.2025 | | | 03.07.2025 | | | 09.06.2025 | | | 21.05.2025 | | | 23.04.2025 | |
| 17.04.2025 | | | 09.04.2025 | | | 04.04.2025 | | | 13.03.2025 | | | 11.03.2025 | | | 07.03.2025 | |
| 04.03.2025 | | | 24.02.2025 | | | 21.02.2025 | | | 19.02.2025 | | | 16.02.2025 | | | 15.02.2025 | |
| 11.02.2025 | | | 11.02.2025 | | | 06.02.2025 | | | 27.01.2025 | | | 14.01.2025 | | | 09.12.2024 | |
| 03.12.2024 | | | 14.11.2024 | | | 13.11.2024 | | | 29.10.2024 | | | 22.10.2024 | | | 06.10.2024 | |
| 25.09.2024 | | | 12.09.2024 | | | 07.09.2024 | | | 02.09.2024 | | | 02.09.2024 | | | 21.08.2024 | |
| 16.08.2024 | | | 25.07.2024 | | | 25.07.2024 | | | 02.07.2024 | | | 05.06.2024 | | | 03.06.2024 | |
| 25.05.2024 | | | 25.04.2024 | | | 24.04.2024 | | | 29.03.2024 | | | 11.03.2024 | | | 22.02.2024 | |
| 15.01.2024 | | | 22.12.2023 | | | 19.12.2023 | | | 14.12.2023 | | | 07.12.2023 | | | 05.12.2023 | |
| 02.11.2023 | | | 19.10.2023 | | | 04.10.2023 | | | 02.10.2023 | | | 01.10.2023 | | | 26.09.2023 | |
| 20.09.2023 | | | 12.09.2023 | | | 30.08.2023 | | | 30.08.2023 | | | 25.08.2023 | | | 11.08.2023 | |
| 10.08.2023 | | | 08.08.2023 | | | 04.08.2023 | | | 04.08.2023 | | | 31.07.2023 | | | 29.07.2023 | |
| 28.07.2023 | | | 22.07.2023 | | | 02.07.2023 | | | 19.06.2023 | | | 23.05.2023 | | | 16.05.2023 | |
| 10.05.2023 | | | 09.05.2023 | | | 08.04.2023 | | | 27.03.2023 | | | 27.03.2023 | | | 20.03.2023 | |
| 09.03.2023 | | | 17.02.2023 | | | 13.02.2023 | | | 12.02.2023 | | | 12.02.2023 | | | 11.02.2023 | |
| 11.02.2023 | | | 09.02.2023 | | | 08.02.2023 | | | 08.02.2023 | | | 07.02.2023 | | | 07.02.2023 | |
| 06.02.2023 | | | 03.02.2023 | | | 03.02.2023 | | | 02.02.2023 | | | 25.01.2023 | | | 25.01.2023 | |
| 16.01.2023 | | | 11.01.2023 | | | 03.01.2023 | | | 22.12.2022 | | | 16.12.2022 | | | 16.12.2022 | |
| 09.12.2022 | | | 05.12.2022 | | | 02.12.2022 | | | 23.11.2022 | | | 23.11.2022 | | | 10.11.2022 | |
| 06.11.2022 | | | 02.11.2022 | | | 27.10.2022 | | | 01.10.2022 | | | 27.09.2022 | | | 21.09.2022 | |
| 31.08.2022 | | | 18.08.2022 | | | 11.08.2022 | | | 28.07.2022 | | | 27.07.2022 | | | 16.07.2022 | |
| 14.07.2022 | | | 23.06.2022 | | | 21.05.2022 | | | 11.05.2022 | | | 06.05.2022 | | | 20.04.2022 | |
| 04.04.2022 | | | 21.03.2022 | | | 14.03.2022 | | | 09.03.2022 | | | 09.03.2022 | | | 08.02.2022 | |
| 30.12.2021 | | | 28.12.2021 | | | 22.12.2021 | | | 22.12.2021 | | | 21.12.2021 | | | 12.12.2021 | |
| 09.12.2021 | | | 07.12.2021 | | | 10.11.2021 | | | 04.11.2021 | | | 06.10.2021 | | | 24.09.2021 | |
| 08.09.2021 | | | 02.09.2021 | | | 20.08.2021 | | | 22.07.2021 | | | 21.07.2021 | | | 09.07.2021 | |
| 08.07.2021 | | | 01.07.2021 | | | 25.06.2021 | | | 23.06.2021 | | | 18.06.2021 | | | 15.06.2021 | |
| 09.06.2021 | | | 08.06.2021 | | | 02.06.2021 | | | 27.05.2021 | | | 09.05.2021 | | | 05.05.2021 | |
| 20.04.2021 | | | 20.04.2021 | | | 19.04.2021 | | | 09.04.2021 | | | 07.04.2021 | | | 18.03.2021 | |
| 27.02.2021 | | | 26.02.2021 | | | 10.02.2021 | | | 27.01.2021 | | | 22.01.2021 | | | 06.01.2021 | |
| 05.01.2021 | | | 31.12.2020 | | | 30.12.2020 | | | 30.12.2020 | | | 29.12.2020 | | | 28.12.2020 | |
| 24.12.2020 | | | 23.12.2020 | | | 11.12.2020 | | | 25.11.2020 | | | 24.11.2020 | | | 19.11.2020 | |
| 17.11.2020 | | | 15.11.2020 | | | 15.11.2020 | | | 30.10.2020 | | | 24.09.2020 | | | 24.09.2020 | |
| 23.09.2020 | | | 09.08.2020 | | | 05.08.2020 | | | 04.08.2020 | | | 03.08.2020 | | | 31.07.2020 | |
| 27.07.2020 | | | 17.07.2020 | | | 07.07.2020 | | | 02.07.2020 | | | 07.06.2020 | | | 03.06.2020 | |
| 15.05.2020 | | | 13.05.2020 | | | 12.05.2020 | | | 12.05.2020 | | | 09.05.2020 | | | 10.04.2020 | |
| 21.03.2020 | | | 12.03.2020 | | | 09.03.2020 | | | 07.03.2020 | | | 04.03.2020 | | | 29.02.2020 | |
| 29.02.2020 | | | 28.02.2020 | | | 28.02.2020 | | | 17.09.2019 | | | 28.08.2019 | | | 22.08.2019 | |
| 13.08.2019 | | | 19.06.2019 | | | 11.06.2019 | | | 18.05.2019 | | | 16.05.2019 | | | 14.05.2019 | |
| 30.04.2019 | | | 24.04.2019 | | | 26.03.2019 | | | 01.03.2019 | | | 25.02.2019 | | | 14.02.2019 | |
| 09.11.2018 | | | 01.10.2018 | | | 11.01.2018 | | | 20.11.2017 | | | 10.11.2017 | | | 06.11.2017 | |
| 01.11.2017 | | | 07.09.2017 | | | 24.08.2017 | | | 23.08.2017 | | | 03.04.2017 | | | 31.03.2017 | |
| 31.03.2017 | | | 30.03.2017 | | | 29.03.2017 | | | 29.03.2017 | | | 22.12.2016 | |
| | предишна страница [ 1/45 ] следващата страница |
| |