| Феновете на Ботев се събират на три възлови места за днешния протест, ето маршрутите | | |  © |  | Фенове на Ботев ще събират днес на три възлови места в града и оттам ще тръгват на протестен митинг шествие. Началото е в 17,30 часа, а крайната цел е площадът пред Община Пловдив.
Трите места, на които привържениците ще се събират, са пред Семинарията, кръстовището на Сточна гара и стадион "Христо Ботев“.
Нашият протест е срещу нехайството, безотговорността и липсата на поета отговорност, обяви Божидар Божилов - председател на Фенклуб Ботев 1912.
Ето какво написа по темата Божилов в личния си профил във Фейсбук:
Привет на всички милеещи за спорта в града ни хора. Както може би вече сте разбрали, за понеделник, 15.12.2025 г., от 17:30 ч. сме заявили протестен митинг-шествие срещу абдикацията на Община Пловдив от спортните инфраструктурни проекти в града ни.
Трите заявени лъча са както следва:
1. Сборен пункт пред Семинарията, с маршрут през аптека "Марица“, по Главната до Общината;
2. Кръстовището на Сточна гара – по бул. "Цар Борис III“ в посока Община Пловдив;
3. Стадион "Хр. Ботев“ – ул. "Богомил“, ул. "П. Д. Петков“ към Община Пловдив.
В края на месец ноември се проведе среща между кмета на града ни, сдруженията, които са акционери в ПФК Ботев Пловдив, и представители на фирмата, изграждаща стадион "Хр. Ботев“. На тази среща изразихме притеснението си от необоснованото забавяне по възлагането на етап 2 от изграждането на стадиона ни. Бе поет ангажимент от кмета на града ни, че до началото на месец декември ще имаме конкретен отговор относно възлагането по изпълнението на завършващите фази на строителството на стадиона.
Вече сме в средата на месеца, а отговори и комуникация… няма. Това забавяне може да се окаже пагубно и да доведе до безвъзвратна загуба на средствата за завършване на проекта. Положението при изграждането и на стадиона в парк "Лаута“ е подобно – неразбории, забавени плащания или пълната липса на такива.
Всички знаем, че това са ключови проекти за град Пловдив и няма как да останем безразлични към тяхното саботиране. Ние от фенските организации искаме дебело да подчертаем, че тези наши начинания са абсолютно аполитични, не са насочени срещу никоя политическа сила и не подкрепят никоя такава – съществуваща или в проект.
Нашият протест е срещу нехайството, безотговорността и липсата на поета отговорност. Каним всички граждани, на които вече им е писнало от безхаберието на управниците ни и техния нихилизъм.
Пловдив – това сме ние, неговите граждани!
Очакваме ви! |
| Още по темата: | общо новини по темата: 869 |
| 12.02.2026 | | | 18.12.2025 | | | 15.12.2025 | | | 15.12.2025 | | | 15.12.2025 | | | 15.12.2025 | |
| 14.12.2025 | | | 10.12.2025 | | | 28.11.2025 | | | 09.09.2025 | | | 30.07.2025 | | | 29.07.2025 | |
| 07.07.2025 | | | 12.03.2025 | | | 11.03.2025 | | | 24.02.2025 | | | 18.02.2025 | | | 17.02.2025 | |
| 06.02.2025 | | | 04.02.2025 | | | 28.01.2025 | | | 08.01.2025 | | | 29.11.2024 | | | 27.11.2024 | |
| 26.11.2024 | | | 26.11.2024 | | | 12.11.2024 | | | 11.11.2024 | | | 10.11.2024 | | | 04.11.2024 | |
| 02.11.2024 | | | 13.10.2024 | | | 11.10.2024 | | | 09.10.2024 | | | 30.09.2024 | | | 26.09.2024 | |
| 24.09.2024 | | | 12.09.2024 | | | 11.09.2024 | | | 09.09.2024 | | | 04.09.2024 | | | 28.08.2024 | |
| 22.08.2024 | | | 15.08.2024 | | | 17.07.2024 | | | 06.07.2024 | | | 04.07.2024 | | | 03.07.2024 | |
| 30.06.2024 | | | 24.06.2024 | | | 19.06.2024 | | | 18.06.2024 | | | 18.06.2024 | | | 17.06.2024 | |
| 06.06.2024 | | | 06.06.2024 | | | 03.06.2024 | | | 30.05.2024 | | | 29.05.2024 | | | 26.05.2024 | |
| 24.05.2024 | | | 21.05.2024 | | | 15.05.2024 | | | 11.05.2024 | | | 08.05.2024 | | | 08.05.2024 | |
| 08.05.2024 | | | 26.04.2024 | | | 25.04.2024 | | | 16.04.2024 | | | 15.04.2024 | | | 09.04.2024 | |
| 08.04.2024 | | | 04.04.2024 | | | 01.04.2024 | | | 29.03.2024 | | | 29.03.2024 | | | 29.03.2024 | |
| 25.03.2024 | | | 14.03.2024 | | | 08.03.2024 | | | 28.02.2024 | | | 27.02.2024 | | | 22.02.2024 | |
| 12.02.2024 | | | 11.02.2024 | | | 09.02.2024 | | | 03.02.2024 | | | 29.01.2024 | | | 25.01.2024 | |
| 24.01.2024 | | | 11.01.2024 | | | 08.01.2024 | | | 05.01.2024 | | | 04.01.2024 | | | 01.01.2024 | |
| 29.12.2023 | | | 28.12.2023 | | | 22.12.2023 | | | 20.12.2023 | | | 17.12.2023 | | | 15.12.2023 | |
| 15.12.2023 | | | 15.12.2023 | | | 14.12.2023 | | | 13.12.2023 | | | 12.12.2023 | | | 04.12.2023 | |
| 01.12.2023 | | | 30.11.2023 | | | 24.11.2023 | | | 24.11.2023 | | | 21.11.2023 | | | 17.11.2023 | |
| 14.11.2023 | | | 12.11.2023 | | | 09.11.2023 | | | 07.11.2023 | | | 30.10.2023 | | | 23.10.2023 | |
| 11.10.2023 | | | 08.10.2023 | | | 06.10.2023 | | | 03.10.2023 | | | 27.09.2023 | | | 26.09.2023 | |
| 25.09.2023 | | | 18.09.2023 | | | 13.09.2023 | | | 08.09.2023 | | | 07.09.2023 | | | 29.08.2023 | |
| 15.08.2023 | | | 14.08.2023 | | | 02.08.2023 | | | 01.08.2023 | | | 28.07.2023 | | | 26.07.2023 | |
| 26.07.2023 | | | 25.07.2023 | | | 24.07.2023 | | | 30.06.2023 | | | 15.06.2023 | | | 13.06.2023 | |
| 08.06.2023 | | | 08.06.2023 | | | 07.06.2023 | | | 02.06.2023 | | | 30.05.2023 | | | 23.05.2023 | |
| 20.05.2023 | | | 19.05.2023 | | | 18.05.2023 | | | 17.05.2023 | | | 17.05.2023 | | | 16.05.2023 | |
| 16.05.2023 | | | 30.04.2023 | | | 29.04.2023 | | | 29.04.2023 | | | 29.04.2023 | | | 29.04.2023 | |
| 28.04.2023 | | | 27.04.2023 | | | 24.04.2023 | | | 20.04.2023 | | | 20.04.2023 | | | 19.04.2023 | |
| 19.04.2023 | | | 19.04.2023 | | | 18.04.2023 | | | 18.04.2023 | | | 17.04.2023 | | | 15.04.2023 | |
| 14.04.2023 | | | 14.04.2023 | | | 12.04.2023 | | | 10.04.2023 | | | 08.04.2023 | | | 08.04.2023 | |
| 07.04.2023 | | | 06.04.2023 | | | 05.04.2023 | | | 04.04.2023 | | | 04.04.2023 | | | 03.04.2023 | |
| 03.04.2023 | | | 02.04.2023 | | | 01.04.2023 | | | 01.04.2023 | | | 31.03.2023 | | | 31.03.2023 | |
| 31.03.2023 | | | 30.03.2023 | | | 30.03.2023 | | | 29.03.2023 | | | 29.03.2023 | | | 29.03.2023 | |
| 28.03.2023 | | | 27.03.2023 | | | 26.03.2023 | | | 25.03.2023 | | | 23.03.2023 | | | 22.03.2023 | |
| 18.03.2023 | | | 17.03.2023 | | | 16.03.2023 | | | 15.03.2023 | | | 12.03.2023 | | | 10.03.2023 | |
| 10.03.2023 | | | 09.03.2023 | | | 09.03.2023 | | | 08.03.2023 | | | 07.03.2023 | | | 07.03.2023 | |
| 06.03.2023 | | | 06.03.2023 | | | 06.03.2023 | | | 06.03.2023 | | | 06.03.2023 | | | 06.03.2023 | |
| 05.03.2023 | | | 05.03.2023 | | | 04.03.2023 | | | 03.03.2023 | | | 03.03.2023 | | | 03.03.2023 | |
| 02.03.2023 | | | 02.03.2023 | | | 02.03.2023 | | | 02.03.2023 | | | 01.03.2023 | | | 01.03.2023 | |
| 28.02.2023 | | | 28.02.2023 | | | 28.02.2023 | | | 24.02.2023 | | | 20.02.2023 | | | 17.02.2023 | |
| 17.02.2023 | | | 17.02.2023 | | | 16.02.2023 | | | 13.02.2023 | | | 10.02.2023 | | | 09.02.2023 | |
| 09.02.2023 | | | 09.02.2023 | | | 08.02.2023 | | | 07.02.2023 | | | 06.02.2023 | | | 06.02.2023 | |
| 06.02.2023 | | | 05.02.2023 | | | 04.02.2023 | | | 03.02.2023 | | | 03.02.2023 | | | 02.02.2023 | |
| 02.02.2023 | | | 02.02.2023 | | | 02.02.2023 | | | 01.02.2023 | | | 01.02.2023 | | | 01.02.2023 | |
| 01.02.2023 | | | 31.01.2023 | | | 31.01.2023 | | | 30.01.2023 | | | 28.01.2023 | | | 27.01.2023 | |
| 27.01.2023 | | | 27.01.2023 | | | 26.01.2023 | | | 26.01.2023 | | | 26.01.2023 | | | 26.01.2023 | |
| 26.01.2023 | | | 25.01.2023 | | | 25.01.2023 | | | 24.01.2023 | | | 24.01.2023 | | | 23.01.2023 | |
| 23.01.2023 | | | 23.01.2023 | | | 22.01.2023 | | | 21.01.2023 | | | 20.01.2023 | | | 19.01.2023 | |
| 18.01.2023 | | | 16.01.2023 | | | 12.01.2023 | | | 04.01.2023 | | | 23.12.2022 | | | 18.12.2022 | |
| 17.12.2022 | | | 16.12.2022 | | | 15.12.2022 | | | 14.12.2022 | | | 13.12.2022 | | | 13.12.2022 | |
| 06.12.2022 | | | 02.12.2022 | | | 22.11.2022 | | | 19.11.2022 | | | 16.11.2022 | | | 15.11.2022 | |
| 14.11.2022 | | | 11.11.2022 | | | 10.11.2022 | | | 08.11.2022 | | | 08.11.2022 | | | 06.11.2022 | |
| 06.11.2022 | | | 06.11.2022 | | | 03.11.2022 | | | 01.11.2022 | | | 31.10.2022 | | | 24.10.2022 | |
| 15.10.2022 | | | 13.10.2022 | | | 30.09.2022 | | | 28.09.2022 | | | 23.09.2022 | | | 23.09.2022 | |
| 23.09.2022 | | | 22.09.2022 | | | 21.09.2022 | | | 21.09.2022 | | | 21.09.2022 | | | 20.09.2022 | |
| 19.09.2022 | | | 18.09.2022 | | | 01.09.2022 | | | 31.08.2022 | | | 31.08.2022 | | | 24.08.2022 | |
| 23.08.2022 | | | 22.08.2022 | | | 22.08.2022 | | | 17.08.2022 | | | 09.08.2022 | | | 04.08.2022 | |
| 28.07.2022 | | | 22.07.2022 | | | 17.07.2022 | | | 08.07.2022 | | | 07.07.2022 | | | 07.07.2022 | |
| 06.07.2022 | | | 05.07.2022 | | | 05.07.2022 | | | 04.07.2022 | | | 30.06.2022 | | | 30.06.2022 | |
| 28.06.2022 | | | 28.06.2022 | | | 22.06.2022 | | | 08.06.2022 | | | 07.06.2022 | | | 02.06.2022 | |
| 01.06.2022 | | | 31.05.2022 | | | 31.05.2022 | | | 30.05.2022 | | | 20.05.2022 | | | 18.05.2022 | |
| 18.05.2022 | | | 03.05.2022 | | | 03.05.2022 | | | 29.04.2022 | | | 28.04.2022 | | | 27.04.2022 | |
| 04.04.2022 | | | 31.03.2022 | | | 29.03.2022 | | | 29.03.2022 | | | 28.03.2022 | | | 23.03.2022 | |
| 19.03.2022 | | | 17.03.2022 | | | 15.03.2022 | | | 09.03.2022 | | | 02.03.2022 | | | 02.03.2022 | |
| 28.02.2022 | | | 28.02.2022 | | | 26.02.2022 | | | 15.02.2022 | | | 15.02.2022 | | | 14.02.2022 | |
| 13.02.2022 | | | 13.02.2022 | | | 12.02.2022 | | | 12.02.2022 | | | 09.02.2022 | | | 08.02.2022 | |
| 08.02.2022 | | | 07.02.2022 | | | 05.02.2022 | | | 05.02.2022 | | | 04.02.2022 | | | 04.02.2022 | |
| 03.02.2022 | | | 01.02.2022 | | | 01.02.2022 | | | 31.01.2022 | | | 05.01.2022 | | | 23.12.2021 | |
| 23.12.2021 | | | 23.12.2021 | | | 23.12.2021 | | | 22.12.2021 | | | 21.12.2021 | | | 21.12.2021 | |
| 20.12.2021 | | | 20.12.2021 | | | 11.12.2021 | | | 09.12.2021 | | | 09.12.2021 | | | 07.12.2021 | |
| 03.12.2021 | | | 12.11.2021 | | | 09.11.2021 | | | 03.11.2021 | | | 27.10.2021 | | | 13.10.2021 | |
| 13.10.2021 | | | 13.10.2021 | | | 12.10.2021 | | | 08.10.2021 | | | 29.09.2021 | | | 21.09.2021 | |
| 17.09.2021 | | | 11.09.2021 | | | 17.08.2021 | | | 12.08.2021 | | | 11.08.2021 | | | 10.08.2021 | |
| 03.08.2021 | | | 13.07.2021 | | | 07.07.2021 | | | 06.07.2021 | | | 06.07.2021 | | | 06.07.2021 | |
| 06.07.2021 | | | 01.07.2021 | | | 01.07.2021 | | | 30.06.2021 | | | 29.06.2021 | | | 06.06.2021 | |
| 19.05.2021 | | | 19.05.2021 | | | 19.05.2021 | | | 14.05.2021 | | | 14.05.2021 | | | 07.05.2021 | |
| 07.05.2021 | | | 03.05.2021 | | | 29.04.2021 | | | 28.04.2021 | | | 27.04.2021 | | | 26.04.2021 | |
| 25.04.2021 | | | 19.04.2021 | | | 11.04.2021 | | | 09.04.2021 | | | 02.04.2021 | | | 26.02.2021 | |
| 18.02.2021 | | | 16.02.2021 | | | 03.02.2021 | | | 03.02.2021 | | | 02.02.2021 | | | 29.01.2021 | |
| 21.01.2021 | | | 18.01.2021 | | | 13.01.2021 | | | 11.01.2021 | | | 30.12.2020 | | | 29.12.2020 | |
| 28.12.2020 | | | 24.12.2020 | | | 20.12.2020 | | | 10.12.2020 | | | 09.12.2020 | | | 09.12.2020 | |
| 09.12.2020 | | | 08.12.2020 | | | 04.12.2020 | | | 02.12.2020 | | | 30.11.2020 | | | 27.11.2020 | |
| 18.11.2020 | | | 17.11.2020 | | | 17.11.2020 | | | 13.11.2020 | | | 13.11.2020 | | | 13.11.2020 | |
| 12.11.2020 | | | 11.11.2020 | | | 10.11.2020 | | | 03.11.2020 | | | 23.10.2020 | | | 22.10.2020 | |
| 21.10.2020 | | | 16.10.2020 | | | 14.10.2020 | | | 16.09.2020 | | | 16.09.2020 | | | 15.09.2020 | |
| 30.07.2020 | | | 27.07.2020 | | | 27.07.2020 | | | 22.07.2020 | | | 17.07.2020 | | | 17.07.2020 | |
| 08.07.2020 | | | 25.06.2020 | | | 24.06.2020 | | | 18.06.2020 | | | 16.06.2020 | | | 09.06.2020 | |
| 08.06.2020 | | | 03.06.2020 | | | 28.05.2020 | | | 21.05.2020 | | | 15.05.2020 | | | 14.05.2020 | |
| 06.05.2020 | | | 05.05.2020 | | | 29.04.2020 | | | 27.04.2020 | | | 25.04.2020 | | | 24.04.2020 | |
| 07.04.2020 | | | 26.03.2020 | | | 25.03.2020 | | | 19.03.2020 | | | 12.03.2020 | | | 06.03.2020 | |
| 04.03.2020 | | | 02.03.2020 | | | 02.03.2020 | | | 29.02.2020 | | | 28.02.2020 | | | 28.02.2020 | |
| 28.02.2020 | | | 24.02.2020 | | | 23.02.2020 | | | 18.02.2020 | | | 06.02.2020 | | | 06.02.2020 | |
| 05.02.2020 | | | 27.01.2020 | | | 24.01.2020 | | | 20.01.2020 | | | 20.01.2020 | | | 13.01.2020 | |
| 12.01.2020 | | | 06.01.2020 | | | 31.12.2019 | | | 31.12.2019 | | | 28.12.2019 | | | 28.12.2019 | |
| 28.12.2019 | | | 27.12.2019 | | | 27.12.2019 | | | 24.12.2019 | | | 22.12.2019 | | | 17.12.2019 | |
| 09.12.2019 | | | 09.12.2019 | | | 07.12.2019 | | | 07.12.2019 | | | 07.12.2019 | | | 07.12.2019 | |
| 07.12.2019 | | | 07.12.2019 | | | 06.12.2019 | | | 03.12.2019 | | | 30.11.2019 | | | 29.11.2019 | |
| 25.11.2019 | | | 25.11.2019 | | | 24.11.2019 | | | 21.11.2019 | | | 19.11.2019 | | | 18.11.2019 | |
| 13.11.2019 | | | 11.11.2019 | | | 11.11.2019 | | | 10.11.2019 | | | 09.11.2019 | | | 09.11.2019 | |
| 08.11.2019 | | | 07.11.2019 | | | 07.11.2019 | | | 07.11.2019 | | | 06.11.2019 | | | 04.11.2019 | |
| 28.10.2019 | | | 07.10.2019 | | | 28.08.2019 | | | 28.08.2019 | | | 28.08.2019 | | | 28.08.2019 | |
| 27.08.2019 | | | 27.08.2019 | | | 26.08.2019 | | | 23.08.2019 | | | 22.08.2019 | | | 22.08.2019 | |
| 21.08.2019 | | | 20.08.2019 | | | 02.08.2019 | | | 01.08.2019 | | | 13.07.2019 | | | 10.07.2019 | |
| 05.07.2019 | | | 26.06.2019 | | | 29.05.2019 | | | 29.05.2019 | | | 17.05.2019 | | | 17.05.2019 | |
| 24.04.2019 | | | 14.03.2019 | | | 09.03.2019 | | | 08.03.2019 | | | 08.03.2019 | | | 08.03.2019 | |
| 06.03.2019 | | | 05.03.2019 | | | 22.02.2019 | | | 12.02.2019 | | | 08.02.2019 | | | 06.02.2019 | |
| 05.02.2019 | | | 28.01.2019 | | | 13.01.2019 | | | 12.01.2019 | | | 11.01.2019 | | | 09.01.2019 | |
| 06.01.2019 | | | 26.11.2018 | | | 09.11.2018 | | | 06.11.2018 | | | 31.10.2018 | | | 31.10.2018 | |
| 31.10.2018 | | | 31.10.2018 | | | 30.10.2018 | | | 26.10.2018 | | | 16.10.2018 | | | 02.10.2018 | |
| 28.09.2018 | | | 28.09.2018 | | | 11.09.2018 | | | 03.09.2018 | | | 30.08.2018 | | | 22.08.2018 | |
| 22.08.2018 | | | 25.07.2018 | | | 16.07.2018 | | | 30.06.2018 | | | 25.06.2018 | | | 22.06.2018 | |
| 22.06.2018 | | | 20.06.2018 | | | 20.06.2018 | | | 13.06.2018 | | | 13.06.2018 | | | 06.06.2018 | |
| 21.05.2018 | | | 12.05.2018 | | | 11.05.2018 | | | 10.05.2018 | | | 09.05.2018 | | | 26.04.2018 | |
| 23.04.2018 | | | 21.04.2018 | | | 20.04.2018 | | | 20.04.2018 | | | 07.04.2018 | | | 07.04.2018 | |
| 06.04.2018 | | | 06.04.2018 | | | 06.04.2018 | | | 05.04.2018 | | | 05.04.2018 | | | 04.04.2018 | |
| 04.04.2018 | | | 04.04.2018 | | | 04.04.2018 | | | 02.04.2018 | | | 02.04.2018 | | | 01.04.2018 | |
| 30.03.2018 | | | 30.03.2018 | | | 29.03.2018 | | | 28.03.2018 | | | 27.03.2018 | | | 24.03.2018 | |
| 16.03.2018 | | | 15.03.2018 | | | 12.03.2018 | | | 09.03.2018 | | | 08.03.2018 | | | 06.03.2018 | |
| 08.02.2018 | | | 06.02.2018 | | | 03.02.2018 | | | 28.01.2018 | | | 26.01.2018 | | | 24.01.2018 | |
| 22.01.2018 | | | 21.01.2018 | | | 17.01.2018 | | | 12.01.2018 | | | 06.12.2017 | | | 12.11.2017 | |
| 12.11.2017 | | | 07.11.2017 | | | 06.11.2017 | | | 05.11.2017 | | | 05.11.2017 | | | 04.11.2017 | |
| 04.11.2017 | | | 20.10.2017 | | | 13.10.2017 | | | 11.10.2017 | | | 02.10.2017 | | | 01.10.2017 | |
| 29.09.2017 | | | 26.09.2017 | | | 15.09.2017 | | | 13.09.2017 | | | 12.09.2017 | | | 12.09.2017 | |
| 10.09.2017 | | | 10.09.2017 | | | 08.09.2017 | | | 07.09.2017 | | | 06.09.2017 | | | 05.09.2017 | |
| 04.09.2017 | | | 04.09.2017 | | | 04.09.2017 | | | 03.09.2017 | | | 02.09.2017 | | | 01.09.2017 | |
| 31.08.2017 | | | 30.08.2017 | | | 29.08.2017 | | | 27.08.2017 | | | 25.08.2017 | | | 23.08.2017 | |
| 22.08.2017 | | | 17.08.2017 | | | 17.08.2017 | | | 16.08.2017 | | | 10.08.2017 | | | 09.08.2017 | |
| 08.08.2017 | | | 07.08.2017 | | | 07.08.2017 | | | 06.08.2017 | | | 04.08.2017 | | | 24.07.2017 | |
| 29.05.2017 | | | 12.05.2017 | | | 03.05.2017 | | | 28.04.2017 | | | 27.04.2017 | | | 25.04.2017 | |
| 25.04.2017 | | | 23.04.2017 | | | 12.04.2017 | | | 11.04.2017 | | | 06.04.2017 | | | 29.03.2017 | |
| 29.03.2017 | | | 28.03.2017 | | | 21.03.2017 | | | 28.02.2017 | | | 24.02.2017 | | | 22.02.2017 | |
| 22.02.2017 | | | 21.02.2017 | | | 21.02.2017 | | | 21.02.2017 | | | 16.02.2017 | | | 19.01.2017 | |
| 19.01.2017 | | | 19.01.2017 | | | 03.01.2017 | | | 01.01.2017 | | | 30.12.2016 | | | 20.12.2016 | |
| 19.12.2016 | | | 19.12.2016 | | | 03.12.2016 | | | 23.11.2016 | | | 14.11.2016 | | | 26.10.2016 | |
| 21.10.2016 | | | 08.10.2016 | | | 06.10.2016 | | | 03.10.2016 | | | 29.09.2016 | | | 27.09.2016 | |
| 17.09.2016 | | | 13.09.2016 | | | 06.09.2016 | | | 30.08.2016 | | | 29.08.2016 | | | 24.08.2016 | |
| 24.08.2016 | | | 20.08.2016 | | | 19.08.2016 | | | 19.08.2016 | | | 09.08.2016 | | | 02.07.2016 | |
| 30.06.2016 | | | 29.06.2016 | | | 28.06.2016 | | | 22.06.2016 | | | 19.06.2016 | | | 12.06.2016 | |
| 11.06.2016 | | | 04.06.2016 | | | 01.06.2016 | | | 30.05.2016 | | | 13.05.2016 | | | 10.05.2016 | |
| 01.05.2016 | | | 26.04.2016 | | | 25.04.2016 | | | 19.04.2016 | | | 15.04.2016 | | | 14.04.2016 | |
| 13.04.2016 | | | 12.04.2016 | | | 09.04.2016 | | | 07.04.2016 | | | 07.04.2016 | | | 06.04.2016 | |
| 06.04.2016 | | | 04.04.2016 | | | 04.04.2016 | | | 02.04.2016 | | | 01.04.2016 | | | 31.03.2016 | |
| 30.03.2016 | | | 28.03.2016 | | | 28.03.2016 | | | 26.03.2016 | | | 25.03.2016 | | | 24.03.2016 | |
| 24.03.2016 | | | 23.03.2016 | | | 21.03.2016 | | | 19.03.2016 | | | 18.03.2016 | | | 18.03.2016 | |
| 18.03.2016 | | | 17.03.2016 | | | 17.03.2016 | | | 17.03.2016 | | | 16.03.2016 | |
| | предишна страница [ 1/145 ] следващата страница |
| |