| Мартин Иванов: Локомотивската публика е невероятна, тя е феномен | | |  © НВЛ |  | Либерото на Локомотив Авиа (Пловдив) Мартин Иванов призна, че подкрепата на феновете след загубения трети гейм е причината за крайния успех с 3:1 в снощния трети полуфинален плейоф в мъжката Супер Волей.
Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че ЦСКА поведе в 4-ия гейм с 18:17, но след много стабилна игра черно-белите успяха да обърнат до 25:20, а с това да спечелят и мача.
"Благодаря им, както за уникалната атмосфера, така и за подкрепата, която ни дават. Особено след загубения трети гейм, благодарение на тяхната още по-мощна подкрепа, успяхме да се вдигнем, вдъхнаха ни още сили и затворихме мача", заяви Мартин Иванов.
"За пореден път се убеждавам, че локомотивската публика е феноменална и от мач на мач зрителите в залата се увеличават. Ние играем и ще продължим да играем, за да радваме и надявам се да продължим и с победите. Жулиен (Георгиев) и капитанът ни (Тодор Вълчев) бяха феноменални. Особено Тодор Вълчев отигра невъзможни топки в много важни моменти", допълни още либерото на Локомотив Авиа. |
| Още по темата: | общо новини по темата: 236 |
| 16.01.2026 | | | 15.01.2026 | | | 13.01.2026 | | | 11.01.2026 | | | 08.01.2026 | | | 07.01.2026 | |
| 06.01.2026 | | | 05.01.2026 | | | 22.12.2025 | | | 15.12.2025 | | | 11.12.2025 | | | 09.12.2025 | |
| 07.12.2025 | | | 04.12.2025 | | | 02.12.2025 | | | 29.11.2025 | | | 23.11.2025 | | | 14.11.2025 | |
| 14.11.2025 | | | 08.11.2025 | | | 07.11.2025 | | | 31.10.2025 | | | 26.10.2025 | | | 24.10.2025 | |
| 22.10.2025 | | | 21.10.2025 | | | 19.10.2025 | | | 19.10.2025 | | | 18.10.2025 | | | 16.10.2025 | |
| 14.10.2025 | | | 09.10.2025 | | | 16.09.2025 | | | 03.09.2025 | | | 01.09.2025 | | | 28.08.2025 | |
| 14.08.2025 | | | 13.08.2025 | | | 15.07.2025 | | | 11.07.2025 | | | 02.07.2025 | | | 28.05.2025 | |
| 20.05.2025 | | | 14.05.2025 | | | 14.05.2025 | | | 07.05.2025 | | | 05.05.2025 | | | 30.04.2025 | |
| 30.04.2025 | | | 27.04.2025 | | | 25.04.2025 | | | 24.04.2025 | | | 23.04.2025 | | | 22.04.2025 | |
| 21.04.2025 | | | 18.04.2025 | | | 17.04.2025 | | | 16.04.2025 | | | 14.04.2025 | | | 14.04.2025 | |
| 10.04.2025 | | | 10.04.2025 | | | 08.04.2025 | | | 05.04.2025 | | | 04.04.2025 | | | 03.04.2025 | |
| 28.03.2025 | | | 26.03.2025 | | | 24.03.2025 | | | 18.03.2025 | | | 16.03.2025 | | | 13.03.2025 | |
| 12.03.2025 | | | 10.03.2025 | | | 07.03.2025 | | | 04.03.2025 | | | 24.02.2025 | | | 17.02.2025 | |
| 12.02.2025 | | | 10.02.2025 | | | 09.02.2025 | | | 03.02.2025 | | | 25.01.2025 | | | 20.01.2025 | |
| 07.01.2025 | | | 03.01.2025 | | | 17.12.2024 | | | 14.12.2024 | | | 13.12.2024 | | | 12.12.2024 | |
| 11.12.2024 | | | 09.12.2024 | | | 30.11.2024 | | | 29.11.2024 | | | 18.11.2024 | | | 16.11.2024 | |
| 15.11.2024 | | | 13.11.2024 | | | 10.11.2024 | | | 08.11.2024 | | | 05.11.2024 | | | 04.11.2024 | |
| 30.10.2024 | | | 27.10.2024 | | | 23.10.2024 | | | 22.10.2024 | | | 20.10.2024 | | | 16.10.2024 | |
| 10.10.2024 | | | 06.10.2024 | | | 05.10.2024 | | | 22.09.2024 | | | 03.09.2024 | | | 03.09.2024 | |
| 02.09.2024 | | | 06.08.2024 | | | 02.08.2024 | | | 30.07.2024 | | | 18.07.2024 | | | 17.07.2024 | |
| 15.07.2024 | | | 15.07.2024 | | | 11.07.2024 | | | 08.07.2024 | | | 03.07.2024 | | | 28.06.2024 | |
| 25.06.2024 | | | 25.04.2024 | | | 02.02.2024 | | | 01.02.2024 | | | 31.01.2024 | | | 25.03.2022 | |
| 23.03.2022 | | | 21.03.2022 | | | 16.03.2022 | | | 13.03.2022 | | | 12.03.2022 | | | 11.03.2022 | |
| 10.03.2022 | | | 21.02.2022 | | | 20.01.2022 | | | 08.01.2022 | | | 11.12.2021 | | | 28.11.2021 | |
| 24.11.2021 | | | 22.11.2021 | | | 20.11.2021 | | | 17.11.2021 | | | 12.11.2021 | | | 08.11.2021 | |
| 03.11.2021 | | | 02.11.2021 | | | 01.10.2021 | | | 14.06.2021 | | | 13.06.2021 | | | 01.06.2021 | |
| 11.05.2021 | | | 21.04.2021 | | | 28.03.2021 | | | 25.03.2021 | | | 20.03.2021 | | | 17.03.2021 | |
| 07.03.2021 | | | 28.02.2021 | | | 25.02.2021 | | | 23.02.2021 | | | 21.02.2021 | | | 16.02.2021 | |
| 14.02.2021 | | | 05.02.2021 | | | 02.02.2021 | | | 30.01.2021 | | | 27.01.2021 | | | 24.01.2021 | |
| 21.01.2021 | | | 16.01.2021 | | | 15.01.2021 | | | 13.01.2021 | | | 05.01.2021 | | | 12.12.2020 | |
| 09.12.2020 | | | 06.12.2020 | | | 28.11.2020 | | | 26.11.2020 | | | 21.11.2020 | | | 14.11.2020 | |
| 12.11.2020 | | | 10.11.2020 | | | 06.11.2020 | | | 27.10.2020 | | | 22.10.2020 | | | 21.10.2020 | |
| 17.10.2020 | | | 16.10.2020 | | | 16.10.2020 | | | 16.10.2020 | | | 14.10.2020 | | | 10.10.2020 | |
| 09.10.2020 | | | 03.10.2020 | | | 30.09.2020 | | | 25.09.2020 | | | 24.09.2020 | | | 18.09.2020 | |
| 12.09.2020 | | | 08.09.2020 | | | 04.09.2020 | | | 01.09.2020 | | | 25.08.2020 | | | 04.08.2020 | |
| 28.07.2020 | | | 30.06.2020 | | | 24.06.2020 | | | 04.06.2020 | | | 20.05.2020 | | | 15.05.2020 | |
| 15.04.2020 | | | 09.03.2020 | | | 08.03.2020 | | | 08.03.2020 | | | 01.03.2020 | | | 23.02.2020 | |
| 21.02.2020 | | | 20.02.2020 | | | 03.02.2020 | | | 26.01.2020 | | | 14.01.2020 | | | 01.12.2019 | |
| 16.11.2019 | | | 12.11.2019 | | | 03.11.2019 | | | 27.10.2019 | | | 27.10.2019 | | | 05.10.2019 | |
| | предишна страница [ 1/40 ] следващата страница |
| |