| Трагедията в цифри: В 4-те мача досега имаме едва 5 точни удара | | |  © |  | Българският национален отбор по футбол загуби първите си 4 от световни квалификации за Мондиал 2026. Което ще рече, че 2/3 от пресявките са приключили - остават още 2.
Селекцията на Илиан Илиев/Александър Димитров загуби у дома от Испания с 0:3, след това загуби визитата си на Грузия с 3:0. Последва поражение в София от Турция с 1:6 и загуба от Испания във Валядолид с 4:0.
Така България заема 4-ото място във временното класиране с 0 точки, 4 загуби и голова разлика 1:16.
За тези 4 срещи имаме 16 опита за удар, като само 5 от тях са били точни. За този период сме изпълнили 7 корнера. Средната ни успеваемост на пасовете е 72.7%.
Имаме общо 6 жълти картона и нито 1 червен. Отбелязахме си два автогола, като единственото ни попадение до този момент също е автогол. Съперниците ни са уцелили греда 4 пъти, а ние 2 пъти.
19 пъти сме докоснали топката в противниковото наказателно поле, а вратарите ни са направили 22 спасявания.
Погледнато по-мащабно, нещата не става по-приятни.
България и Малта са единствените отбори с отрицателна голова разлика от -15, като единствено отборите на Сан Марино (-31), Молдова (-22), Лихтенщайн (-23) и Гибралтар (-18) имат по-лошо голово съотношение.
Поглеждайки какво се случва на Балканския полуостров и картинката продъжлава да се влошава.
Косово - 2-ро място със 7 точки след 4 мача (голова разлика 3:4)
Гърция (няма да стигне бараж) - 3-то място с 3 точки след 4 мача (7:10)
Турция - 2-ро място с 9 точки след 4 мача (13:10)
Босна и Херцеговина - 2-ро място с 13 точки след 6 мача (13:5)
Румъния - 3-то място с 10 точки след 6 мача (11:6)
Северна Македония - 2-ро място с 13 точки след 7 мача (12:3)
Албания - 2-ро място с 11 точки след 6 мача (6:3)
Сърбия - 3-то място с 10 точки след 6 мача (7:7)
Хърватия - 1-во място с 16 точки след 6 мача (20:1)
Черна гора (няма да стигне бараж) - 4-то място с 6 точки след 6 мача (4:13) |
| Още по темата: | общо новини по темата: 629 |
| 13.11.2025 | | | 13.11.2025 | | | 10.11.2025 | | | 07.11.2025 | | | 06.11.2025 | | | 20.10.2025 | |
| 16.10.2025 | | | 14.10.2025 | | | 14.10.2025 | | | 14.10.2025 | | | 11.10.2025 | | | 11.10.2025 | |
| 11.10.2025 | | | 10.10.2025 | | | 04.10.2025 | | | 03.10.2025 | | | 26.09.2025 | | | 24.09.2025 | |
| 24.09.2025 | | | 19.09.2025 | | | 16.09.2025 | | | 12.09.2025 | | | 11.09.2025 | | | 10.09.2025 | |
| 09.09.2025 | | | 08.09.2025 | | | 07.09.2025 | | | 07.09.2025 | | | 07.09.2025 | | | 05.09.2025 | |
| 05.09.2025 | | | 04.09.2025 | | | 04.09.2025 | | | 04.09.2025 | | | 04.09.2025 | | | 04.09.2025 | |
| 04.09.2025 | | | 03.09.2025 | | | 03.09.2025 | | | 03.09.2025 | | | 02.09.2025 | | | 02.09.2025 | |
| 02.09.2025 | | | 01.09.2025 | | | 30.08.2025 | | | 29.08.2025 | | | 28.08.2025 | | | 26.08.2025 | |
| 26.08.2025 | | | 07.08.2025 | | | 04.08.2025 | | | 10.07.2025 | | | 25.06.2025 | | | 12.06.2025 | |
| 11.06.2025 | | | 11.06.2025 | | | 10.06.2025 | | | 10.06.2025 | | | 09.06.2025 | | | 07.06.2025 | |
| 07.06.2025 | | | 06.06.2025 | | | 06.06.2025 | | | 06.06.2025 | | | 06.06.2025 | | | 06.06.2025 | |
| 05.06.2025 | | | 04.06.2025 | | | 04.06.2025 | | | 04.06.2025 | | | 04.06.2025 | | | 02.06.2025 | |
| 30.05.2025 | | | 21.05.2025 | | | 20.05.2025 | | | 15.05.2025 | | | 15.05.2025 | | | 13.05.2025 | |
| 09.05.2025 | | | 08.05.2025 | | | 23.04.2025 | | | 18.04.2025 | | | 08.04.2025 | | | 04.04.2025 | |
| 29.03.2025 | | | 28.03.2025 | | | 28.03.2025 | | | 28.03.2025 | | | 28.03.2025 | | | 28.03.2025 | |
| 27.03.2025 | | | 26.03.2025 | | | 25.03.2025 | | | 24.03.2025 | | | 24.03.2025 | | | 24.03.2025 | |
| 24.03.2025 | | | 23.03.2025 | | | 22.03.2025 | | | 22.03.2025 | | | 21.03.2025 | | | 21.03.2025 | |
| 21.03.2025 | | | 21.03.2025 | | | 21.03.2025 | | | 21.03.2025 | | | 21.03.2025 | | | 20.03.2025 | |
| 20.03.2025 | | | 20.03.2025 | | | 20.03.2025 | | | 20.03.2025 | | | 20.03.2025 | | | 20.03.2025 | |
| 20.03.2025 | | | 20.03.2025 | | | 19.03.2025 | | | 19.03.2025 | | | 19.03.2025 | | | 19.03.2025 | |
| 19.03.2025 | | | 19.03.2025 | | | 19.03.2025 | | | 19.03.2025 | | | 19.03.2025 | | | 18.03.2025 | |
| 18.03.2025 | | | 18.03.2025 | | | 18.03.2025 | | | 17.03.2025 | | | 17.03.2025 | | | 14.03.2025 | |
| 13.03.2025 | | | 13.03.2025 | | | 12.03.2025 | | | 12.03.2025 | | | 12.03.2025 | | | 10.03.2025 | |
| 07.03.2025 | | | 07.03.2025 | | | 06.03.2025 | | | 04.03.2025 | | | 04.03.2025 | | | 04.03.2025 | |
| 04.03.2025 | | | 04.03.2025 | | | 01.03.2025 | | | 28.02.2025 | | | 06.02.2025 | | | 05.02.2025 | |
| 27.01.2025 | | | 25.01.2025 | | | 23.01.2025 | | | 13.12.2024 | | | 05.12.2024 | | | 28.11.2024 | |
| 22.11.2024 | | | 22.11.2024 | | | 22.11.2024 | | | 21.11.2024 | | | 20.11.2024 | | | 20.11.2024 | |
| 20.11.2024 | | | 19.11.2024 | | | 19.11.2024 | | | 19.11.2024 | | | 19.11.2024 | | | 19.11.2024 | |
| 19.11.2024 | | | 18.11.2024 | | | 18.11.2024 | | | 18.11.2024 | | | 18.11.2024 | | | 16.11.2024 | |
| 16.11.2024 | | | 15.11.2024 | | | 15.11.2024 | | | 15.11.2024 | | | 15.11.2024 | | | 15.11.2024 | |
| 15.11.2024 | | | 14.11.2024 | | | 13.11.2024 | | | 13.11.2024 | | | 13.11.2024 | | | 12.11.2024 | |
| 11.11.2024 | | | 07.11.2024 | | | 05.11.2024 | | | 30.10.2024 | | | 29.10.2024 | | | 24.10.2024 | |
| 17.10.2024 | | | 16.10.2024 | | | 16.10.2024 | | | 16.10.2024 | | | 16.10.2024 | | | 16.10.2024 | |
| 16.10.2024 | | | 16.10.2024 | | | 15.10.2024 | | | 15.10.2024 | | | 15.10.2024 | | | 15.10.2024 | |
| 15.10.2024 | | | 15.10.2024 | | | 15.10.2024 | | | 14.10.2024 | | | 14.10.2024 | | | 13.10.2024 | |
| 12.10.2024 | | | 12.10.2024 | | | 12.10.2024 | | | 12.10.2024 | | | 12.10.2024 | | | 11.10.2024 | |
| 11.10.2024 | | | 11.10.2024 | | | 11.10.2024 | | | 11.10.2024 | | | 11.10.2024 | | | 10.10.2024 | |
| 10.10.2024 | | | 10.10.2024 | | | 09.10.2024 | | | 08.10.2024 | | | 07.10.2024 | | | 07.10.2024 | |
| 03.10.2024 | | | 03.10.2024 | | | 03.10.2024 | | | 01.10.2024 | | | 26.09.2024 | | | 24.09.2024 | |
| 24.09.2024 | | | 11.09.2024 | | | 11.09.2024 | | | 10.09.2024 | | | 10.09.2024 | | | 10.09.2024 | |
| 10.09.2024 | | | 09.09.2024 | | | 09.09.2024 | | | 09.09.2024 | | | 09.09.2024 | | | 08.09.2024 | |
| 08.09.2024 | | | 08.09.2024 | | | 08.09.2024 | | | 08.09.2024 | | | 08.09.2024 | | | 08.09.2024 | |
| 07.09.2024 | | | 07.09.2024 | | | 07.09.2024 | | | 07.09.2024 | | | 06.09.2024 | | | 06.09.2024 | |
| 05.09.2024 | | | 05.09.2024 | | | 05.09.2024 | | | 05.09.2024 | | | 04.09.2024 | | | 04.09.2024 | |
| 03.09.2024 | | | 03.09.2024 | | | 30.08.2024 | | | 28.08.2024 | | | 27.08.2024 | | | 27.08.2024 | |
| 22.08.2024 | | | 20.08.2024 | | | 20.08.2024 | | | 19.08.2024 | | | 02.08.2024 | | | 02.07.2024 | |
| 20.06.2024 | | | 12.06.2024 | | | 08.06.2024 | | | 07.06.2024 | | | 06.06.2024 | | | 05.06.2024 | |
| 05.06.2024 | | | 04.06.2024 | | | 04.06.2024 | | | 04.06.2024 | | | 31.05.2024 | | | 28.05.2024 | |
| 27.05.2024 | | | 23.05.2024 | | | 21.05.2024 | | | 20.05.2024 | | | 13.05.2024 | | | 10.05.2024 | |
| 28.03.2024 | | | 27.03.2024 | | | 26.03.2024 | | | 26.03.2024 | | | 26.03.2024 | | | 25.03.2024 | |
| 25.03.2024 | | | 25.03.2024 | | | 22.03.2024 | | | 22.03.2024 | | | 22.03.2024 | | | 22.03.2024 | |
| 21.03.2024 | | | 21.03.2024 | | | 21.03.2024 | | | 20.03.2024 | | | 20.03.2024 | | | 19.03.2024 | |
| 18.03.2024 | | | 18.03.2024 | | | 12.03.2024 | | | 11.03.2024 | | | 01.03.2024 | | | 09.02.2024 | |
| 01.02.2024 | | | 22.01.2024 | | | 10.01.2024 | | | 18.12.2023 | | | 08.12.2023 | | | 27.11.2023 | |
| 24.11.2023 | | | 23.11.2023 | | | 22.11.2023 | | | 21.11.2023 | | | 20.11.2023 | | | 20.11.2023 | |
| 20.11.2023 | | | 19.11.2023 | | | 18.11.2023 | | | 17.11.2023 | | | 17.11.2023 | | | 17.11.2023 | |
| 17.11.2023 | | | 17.11.2023 | | | 17.11.2023 | | | 17.11.2023 | | | 17.11.2023 | | | 16.11.2023 | |
| 16.11.2023 | | | 16.11.2023 | | | 16.11.2023 | | | 16.11.2023 | | | 16.11.2023 | | | 16.11.2023 | |
| 16.11.2023 | | | 16.11.2023 | | | 16.11.2023 | | | 16.11.2023 | | | 16.11.2023 | | | 16.11.2023 | |
| 16.11.2023 | | | 15.11.2023 | | | 15.11.2023 | | | 15.11.2023 | | | 15.11.2023 | | | 15.11.2023 | |
| 15.11.2023 | | | 15.11.2023 | | | 15.11.2023 | | | 15.11.2023 | | | 15.11.2023 | | | 14.11.2023 | |
| 14.11.2023 | | | 14.11.2023 | | | 14.11.2023 | | | 14.11.2023 | | | 14.11.2023 | | | 14.11.2023 | |
| 14.11.2023 | | | 14.11.2023 | | | 14.11.2023 | | | 14.11.2023 | | | 14.11.2023 | | | 13.11.2023 | |
| 13.11.2023 | | | 13.11.2023 | | | 13.11.2023 | | | 13.11.2023 | | | 13.11.2023 | | | 13.11.2023 | |
| 13.11.2023 | | | 13.11.2023 | | | 13.11.2023 | | | 13.11.2023 | | | 13.11.2023 | | | 13.11.2023 | |
| 12.11.2023 | | | 11.11.2023 | | | 11.11.2023 | | | 11.11.2023 | | | 11.11.2023 | | | 11.11.2023 | |
| 11.11.2023 | | | 11.11.2023 | | | 11.11.2023 | | | 10.11.2023 | | | 10.11.2023 | | | 10.11.2023 | |
| 10.11.2023 | | | 10.11.2023 | | | 10.11.2023 | | | 09.11.2023 | | | 09.11.2023 | | | 09.11.2023 | |
| 09.11.2023 | | | 09.11.2023 | | | 09.11.2023 | | | 08.11.2023 | | | 08.11.2023 | | | 08.11.2023 | |
| 07.11.2023 | | | 07.11.2023 | | | 07.11.2023 | | | 07.11.2023 | | | 06.11.2023 | | | 06.11.2023 | |
| 06.11.2023 | | | 06.11.2023 | | | 02.11.2023 | | | 01.11.2023 | | | 01.11.2023 | | | 01.11.2023 | |
| 01.11.2023 | | | 31.10.2023 | | | 31.10.2023 | | | 26.10.2023 | | | 26.10.2023 | | | 23.10.2023 | |
| 19.10.2023 | | | 18.10.2023 | | | 18.10.2023 | | | 18.10.2023 | | | 18.10.2023 | | | 18.10.2023 | |
| 18.10.2023 | | | 17.10.2023 | | | 16.10.2023 | | | 14.10.2023 | | | 13.10.2023 | | | 13.10.2023 | |
| 11.10.2023 | | | 25.09.2023 | | | 14.09.2023 | | | 13.09.2023 | | | 12.09.2023 | | | 11.09.2023 | |
| 11.09.2023 | | | 11.09.2023 | | | 11.09.2023 | | | 10.09.2023 | | | 10.09.2023 | | | 10.09.2023 | |
| 08.09.2023 | | | 07.09.2023 | | | 07.09.2023 | | | 07.09.2023 | | | 07.09.2023 | | | 07.09.2023 | |
| 07.09.2023 | | | 06.09.2023 | | | 06.09.2023 | | | 05.09.2023 | | | 04.09.2023 | | | 01.09.2023 | |
| 31.08.2023 | | | 28.08.2023 | | | 21.08.2023 | | | 18.08.2023 | | | 16.08.2023 | | | 20.07.2023 | |
| 19.07.2023 | | | 12.07.2023 | | | 03.07.2023 | | | 20.06.2023 | | | 20.06.2023 | | | 19.06.2023 | |
| 19.06.2023 | | | 17.06.2023 | | | 06.06.2023 | | | 30.05.2023 | | | 29.03.2023 | | | 29.03.2023 | |
| 28.03.2023 | | | 27.03.2023 | | | 24.03.2023 | | | 24.03.2023 | | | 06.03.2023 | | | 17.12.2022 | |
| 26.11.2022 | | | 22.11.2022 | | | 20.11.2022 | | | 18.11.2022 | | | 17.11.2022 | | | 16.11.2022 | |
| 15.11.2022 | | | 14.11.2022 | | | 10.11.2022 | | | 03.11.2022 | | | 03.11.2022 | | | 31.10.2022 | |
| 31.10.2022 | | | 10.10.2022 | | | 10.10.2022 | | | 09.10.2022 | | | 06.10.2022 | | | 06.10.2022 | |
| 04.10.2022 | | | 30.09.2022 | | | 28.09.2022 | | | 28.09.2022 | | | 27.09.2022 | | | 27.09.2022 | |
| 26.09.2022 | | | 26.09.2022 | | | 26.09.2022 | | | 23.09.2022 | | | 19.09.2022 | | | 07.09.2022 | |
| 05.09.2022 | | | 01.09.2022 | | | 26.08.2022 | | | 23.08.2022 | | | 13.08.2022 | | | 29.07.2022 | |
| 25.07.2022 | | | 21.07.2022 | | | 05.07.2022 | | | 02.07.2022 | | | 25.06.2022 | | | 24.06.2022 | |
| 23.06.2022 | | | 23.06.2022 | | | 22.06.2022 | | | 22.06.2022 | | | 22.06.2022 | | | 22.06.2022 | |
| 20.06.2022 | | | 19.06.2022 | | | 18.06.2022 | | | 17.06.2022 | | | 15.06.2022 | | | 14.06.2022 | |
| 13.06.2022 | | | 13.06.2022 | | | 12.06.2022 | | | 12.06.2022 | | | 12.06.2022 | | | 11.06.2022 | |
| 11.06.2022 | | | 11.06.2022 | | | 11.06.2022 | | | 11.06.2022 | | | 11.06.2022 | | | 11.06.2022 | |
| 10.06.2022 | | | 10.06.2022 | | | 10.06.2022 | | | 09.06.2022 | | | 07.06.2022 | | | 06.06.2022 | |
| 06.06.2022 | | | 06.06.2022 | | | 05.06.2022 | | | 05.06.2022 | | | 02.06.2022 | | | 01.06.2022 | |
| 31.05.2022 | | | 23.05.2022 | | | 16.05.2022 | | | 13.05.2022 | | | 13.05.2022 | | | 09.05.2022 | |
| 06.04.2022 | | | 05.04.2022 | | | 30.03.2022 | | | 30.03.2022 | | | 29.03.2022 | | | 26.03.2022 | |
| 25.03.2022 | | | 25.03.2022 | | | 25.03.2022 | | | 23.03.2022 | | | 23.03.2022 | | | 22.03.2022 | |
| 15.03.2022 | | | 02.03.2022 | | | 22.02.2022 | | | 16.02.2022 | | | 02.02.2022 | | | 27.01.2022 | |
| 25.01.2022 | | | 21.01.2022 | | | 17.01.2022 | | | 08.01.2022 | | | 08.01.2022 | | | 17.12.2021 | |
| 16.12.2021 | | | 16.12.2021 | | | 15.12.2021 | | | 25.11.2021 | | | 19.11.2021 | | | 18.11.2021 | |
| 17.11.2021 | | | 17.11.2021 | | | 16.11.2021 | | | 16.11.2021 | | | 16.11.2021 | | | 15.11.2021 | |
| 15.11.2021 | | | 14.11.2021 | | | 14.11.2021 | | | 11.11.2021 | | | 11.11.2021 | | | 10.11.2021 | |
| 09.11.2021 | | | 02.11.2021 | | | 01.11.2021 | | | 28.10.2021 | | | 25.10.2021 | | | 22.10.2021 | |
| 21.10.2021 | | | 21.10.2021 | | | 18.10.2021 | | | 18.10.2021 | | | 12.10.2021 | |
| | предишна страница [ 1/105 ] следващата страница |
| |