Гледайте: Бонев пее на гръцки, просълзи се след емоционално обаждане, каза и за заплатите в Локо
© Plovdiv24.bg
Легендата на Локомотив Пловдив и българския футбол Христо Бонев направи интересно изказване в предаването "Ники Кънчев шоу“ по Дарик Радио. Футболист №1 на Пловдив за ХХ век коментира финансовото състояние на любимия си клуб и парите, които се плащат за заплати. Имаше един период, в който ситуацията в Локомотив не беше ясна. Стигна се до конфликт между Христо Крушарски и сегашният треньор на ЦСКА Александър Томаш във връзка с вратаря Динко Хоркаш . Крушарски нареди на Томаш да не го пуска, защото не иска да подпише договор. Аз му казах: "Как няма да слагаш Хоркаш, като гоним Европа“. Той беше изключителен вратар за нас. От там тръгнахме назад. Крушарски се отказа, защото публиката не беше съгласна с неговите действия. Отказа се, но не окончателно, защото го помолих да продължи с издръжката на детско-юношеската школа. И го прави. Но сега ако ме попитате кой плаща заплати и разноски – които са в размер на 450 хиляди на месец… Всичко е платено, но не знам кой плаща. Дано да е дълги години така“, каза Христо Бонев . "Футболът у нас започна да пропада откакто започнаха да влизат много чужденци в отборите. Те идват, дават им големи заплати, а нашите момчета – българите, се ослушват. И затова вече толкова години не можем да направим силен национален отбор. От сегашните футболисти никой не би играл по мое време. Във футбола трябва да си честен – да обичаш себе си, професията“, допълни Зума. Легендата на Локомотив пя в ефир на гръцки език, а малко по-късно се разчувства и просълзи след емоционално телефонно обаждане на привърженик на черно-белите.Гледайте в прикаченото видео цялото гостуване на Бонев при Ники Кънчев! За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.
Още по темата: общо новини по темата: 728
25.04.2025 25.04.2025 25.04.2025 23.04.2025 23.04.2025 23.04.2025
23.04.2025 22.04.2025 22.04.2025 21.04.2025 19.04.2025 19.04.2025
19.04.2025 19.04.2025 18.04.2025 16.04.2025 16.04.2025 16.04.2025
15.04.2025 15.04.2025 15.04.2025 15.04.2025 15.04.2025 15.04.2025
12.04.2025 12.04.2025 12.04.2025 12.04.2025 11.04.2025 10.04.2025
10.04.2025 10.04.2025 10.04.2025 09.04.2025 08.04.2025 07.04.2025
07.04.2025 07.04.2025 07.04.2025 07.04.2025 07.04.2025 07.04.2025
07.04.2025 06.04.2025 04.04.2025 04.04.2025 04.04.2025 03.04.2025
03.04.2025 03.04.2025 03.04.2025 03.04.2025 03.04.2025 02.04.2025
01.04.2025 31.03.2025 31.03.2025 31.03.2025 30.03.2025 30.03.2025
30.03.2025 29.03.2025 29.03.2025 27.03.2025 27.03.2025 27.03.2025
26.03.2025 25.03.2025 25.03.2025 25.03.2025 25.03.2025 21.03.2025
21.03.2025 20.03.2025 19.03.2025 19.03.2025 18.03.2025 17.03.2025
17.03.2025 15.03.2025 14.03.2025 14.03.2025 14.03.2025 14.03.2025
14.03.2025 14.03.2025 14.03.2025 13.03.2025 13.03.2025 12.03.2025
11.03.2025 10.03.2025 08.03.2025 08.03.2025 07.03.2025 07.03.2025
06.03.2025 06.03.2025 05.03.2025 05.03.2025 05.03.2025 04.03.2025
04.03.2025 04.03.2025 04.03.2025 02.03.2025 01.03.2025 01.03.2025
28.02.2025 28.02.2025 27.02.2025 27.02.2025 26.02.2025 26.02.2025
26.02.2025 26.02.2025 25.02.2025 25.02.2025 24.02.2025 24.02.2025
23.02.2025 23.02.2025 23.02.2025 22.02.2025 21.02.2025 21.02.2025
21.02.2025 21.02.2025 21.02.2025 20.02.2025 20.02.2025 20.02.2025
20.02.2025 20.02.2025 19.02.2025 19.02.2025 18.02.2025 18.02.2025
17.02.2025 17.02.2025 17.02.2025 17.02.2025 16.02.2025 16.02.2025
16.02.2025 16.02.2025 16.02.2025 16.02.2025 16.02.2025 16.02.2025
16.02.2025 15.02.2025 14.02.2025 14.02.2025 14.02.2025 14.02.2025
14.02.2025 14.02.2025 13.02.2025 13.02.2025 13.02.2025 13.02.2025
13.02.2025 13.02.2025 12.02.2025 12.02.2025 12.02.2025 12.02.2025
11.02.2025 11.02.2025 11.02.2025 11.02.2025 11.02.2025 10.02.2025
10.02.2025 09.02.2025 08.02.2025 08.02.2025 08.02.2025 07.02.2025
07.02.2025 07.02.2025 07.02.2025 06.02.2025 06.02.2025 06.02.2025
05.02.2025 05.02.2025 05.02.2025 05.02.2025 05.02.2025 04.02.2025
04.02.2025 04.02.2025 04.02.2025 03.02.2025 03.02.2025 03.02.2025
01.02.2025 31.01.2025 31.01.2025 30.01.2025 30.01.2025 30.01.2025
29.01.2025 29.01.2025 29.01.2025 28.01.2025 28.01.2025 27.01.2025
27.01.2025 27.01.2025 27.01.2025 26.01.2025 25.01.2025 24.01.2025
24.01.2025 24.01.2025 24.01.2025 23.01.2025 23.01.2025 22.01.2025
22.01.2025 22.01.2025 22.01.2025 22.01.2025 22.01.2025 21.01.2025
21.01.2025 21.01.2025 21.01.2025 20.01.2025 20.01.2025 20.01.2025
20.01.2025 19.01.2025 18.01.2025 15.01.2025 15.01.2025 14.01.2025
14.01.2025 14.01.2025 13.01.2025 13.01.2025 12.01.2025 12.01.2025
11.01.2025 11.01.2025 10.01.2025 10.01.2025 10.01.2025 09.01.2025
08.01.2025 08.01.2025 08.01.2025 08.01.2025 08.01.2025 08.01.2025
07.01.2025 06.01.2025 06.01.2025 06.01.2025 06.01.2025 06.01.2025
05.01.2025 04.01.2025 04.01.2025 03.01.2025 03.01.2025 02.01.2025
31.12.2024 31.12.2024 31.12.2024 30.12.2024 28.12.2024 27.12.2024
25.12.2024 24.12.2024 24.12.2024 23.12.2024 23.12.2024 23.12.2024
23.12.2024 22.12.2024 21.12.2024 21.12.2024 20.12.2024 20.12.2024
20.12.2024 20.12.2024 19.12.2024 19.12.2024 19.12.2024 19.12.2024
18.12.2024 17.12.2024 16.12.2024 16.12.2024 15.12.2024 14.12.2024
13.12.2024 09.12.2024 09.12.2024 08.12.2024 07.12.2024 07.12.2024
07.12.2024 06.12.2024 06.12.2024 05.12.2024 05.12.2024 05.12.2024
04.12.2024 04.12.2024 04.12.2024 04.12.2024 04.12.2024 03.12.2024
30.11.2024 29.11.2024 27.11.2024 25.11.2024 25.11.2024 23.11.2024
23.11.2024 23.11.2024 22.11.2024 22.11.2024 21.11.2024 21.11.2024
20.11.2024 19.11.2024 19.11.2024 19.11.2024 18.11.2024 15.11.2024
15.11.2024 15.11.2024 15.11.2024 14.11.2024 14.11.2024 14.11.2024
13.11.2024 12.11.2024 12.11.2024 11.11.2024 11.11.2024 09.11.2024
09.11.2024 08.11.2024 08.11.2024 08.11.2024 08.11.2024 08.11.2024
07.11.2024 07.11.2024 06.11.2024 06.11.2024 05.11.2024 05.11.2024
05.11.2024 04.11.2024 03.11.2024 03.11.2024 03.11.2024 02.11.2024
02.11.2024 02.11.2024 02.11.2024 02.11.2024 02.11.2024 02.11.2024
02.11.2024 02.11.2024 02.11.2024 02.11.2024 01.11.2024 01.11.2024
01.11.2024 01.11.2024 01.11.2024 30.10.2024 30.10.2024 30.10.2024
29.10.2024 29.10.2024 25.10.2024 24.10.2024 24.10.2024 24.10.2024
23.10.2024 23.10.2024 23.10.2024 23.10.2024 23.10.2024 22.10.2024
22.10.2024 21.10.2024 19.10.2024 18.10.2024 18.10.2024 18.10.2024
18.10.2024 18.10.2024 18.10.2024 18.10.2024 18.10.2024 17.10.2024
17.10.2024 17.10.2024 16.10.2024 16.10.2024 16.10.2024 15.10.2024
15.10.2024 15.10.2024 14.10.2024 14.10.2024 13.10.2024 13.10.2024
13.10.2024 12.10.2024 12.10.2024 12.10.2024 11.10.2024 11.10.2024
11.10.2024 11.10.2024 11.10.2024 11.10.2024 10.10.2024 10.10.2024
09.10.2024 09.10.2024 09.10.2024 08.10.2024 08.10.2024 07.10.2024
07.10.2024 07.10.2024 07.10.2024 06.10.2024 06.10.2024 06.10.2024
06.10.2024 05.10.2024 04.10.2024 04.10.2024 03.10.2024 03.10.2024
03.10.2024 03.10.2024 02.10.2024 02.10.2024 02.10.2024 01.10.2024
30.09.2024 30.09.2024 29.09.2024 28.09.2024 28.09.2024 28.09.2024
28.09.2024 28.09.2024 28.09.2024 28.09.2024 28.09.2024 27.09.2024
27.09.2024 27.09.2024 27.09.2024 26.09.2024 26.09.2024 26.09.2024
26.09.2024 26.09.2024 26.09.2024 26.09.2024 25.09.2024 25.09.2024
25.09.2024 24.09.2024 24.09.2024 23.09.2024 23.09.2024 23.09.2024
22.09.2024 21.09.2024 21.09.2024 20.09.2024 20.09.2024 20.09.2024
20.09.2024 19.09.2024 19.09.2024 19.09.2024 19.09.2024 19.09.2024
19.09.2024 19.09.2024 19.09.2024 19.09.2024 19.09.2024 18.09.2024
17.09.2024 17.09.2024 17.09.2024 16.09.2024 16.09.2024 14.09.2024
13.09.2024 13.09.2024 13.09.2024 13.09.2024 13.09.2024 13.09.2024
12.09.2024 12.09.2024 12.09.2024 11.09.2024 08.09.2024 07.09.2024
07.09.2024 07.09.2024 05.09.2024 05.09.2024 04.09.2024 03.09.2024
02.09.2024 02.09.2024 02.09.2024 02.09.2024 01.09.2024 01.09.2024
01.09.2024 31.08.2024 30.08.2024 30.08.2024 30.08.2024 29.08.2024
28.08.2024 28.08.2024 28.08.2024 28.08.2024 27.08.2024 27.08.2024
27.08.2024 26.08.2024 26.08.2024 26.08.2024 26.08.2024 26.08.2024
26.08.2024 25.08.2024 25.08.2024 23.08.2024 22.08.2024 22.08.2024
21.08.2024 20.08.2024 20.08.2024 20.08.2024 20.08.2024 20.08.2024
20.08.2024 20.08.2024 20.08.2024 19.08.2024 19.08.2024 19.08.2024
19.08.2024 19.08.2024 18.08.2024 18.08.2024 17.08.2024 17.08.2024
17.08.2024 16.08.2024 16.08.2024 15.08.2024 14.08.2024 14.08.2024
13.08.2024 13.08.2024 13.08.2024 10.08.2024 10.08.2024 10.08.2024
09.08.2024 09.08.2024 07.08.2024 07.08.2024 07.08.2024 06.08.2024
05.08.2024 05.08.2024 02.08.2024 02.08.2024 02.08.2024 02.08.2024
02.08.2024 02.08.2024 01.08.2024 01.08.2024 01.08.2024 01.08.2024
01.08.2024 31.07.2024 30.07.2024 30.07.2024 29.07.2024 29.07.2024
25.07.2024 24.07.2024 23.07.2024 22.07.2024 22.07.2024 22.07.2024
22.07.2024 21.07.2024 20.07.2024 20.07.2024 20.07.2024 19.07.2024
19.07.2024 18.07.2024 17.07.2024 17.07.2024 17.07.2024 16.07.2024
16.07.2024 16.07.2024 16.07.2024 15.07.2024 15.07.2024 13.07.2024
13.07.2024 12.07.2024 11.07.2024 11.07.2024 10.07.2024 10.07.2024
09.07.2024 09.07.2024 08.07.2024 07.07.2024 07.07.2024 06.07.2024
05.07.2024 05.07.2024 05.07.2024 05.07.2024 05.07.2024 04.07.2024
04.07.2024 04.07.2024 03.07.2024 03.07.2024 03.07.2024 03.07.2024
02.07.2024 02.07.2024 01.07.2024 01.07.2024 28.06.2024 28.06.2024
27.06.2024 26.06.2024 26.06.2024 26.06.2024 25.06.2024 24.06.2024
24.06.2024 23.06.2024 22.06.2024 21.06.2024 20.06.2024 20.06.2024
20.06.2024 19.06.2024 19.06.2024 18.06.2024 18.06.2024 18.06.2024
18.06.2024 17.06.2024 17.06.2024 17.06.2024 17.06.2024 15.06.2024
15.06.2024 14.06.2024 14.06.2024 14.06.2024 14.06.2024 13.06.2024
13.06.2024 12.06.2024 12.06.2024 11.06.2024 11.06.2024 10.06.2024
10.06.2024 10.06.2024 09.06.2024 09.06.2024 08.06.2024 08.06.2024
07.06.2024 06.06.2024 06.06.2024 05.06.2024 05.06.2024 04.06.2024
04.06.2024 04.06.2024 04.06.2024 03.06.2024 01.06.2024 01.06.2024
01.06.2024 01.06.2024 31.05.2024 31.05.2024 31.05.2024 29.05.2024
предишна страница [ 1 /122 ] следващата страница