| Пловдивски боксьори от "Лаута Арми" с победа и загуба на балканското първенство | | |  © |  | Българските боксьори постигнаха три победи във втория ден на Балканското първенство в Лозница (Сърбия). Нашите национали продължават с успешното си представяне на шампионата в западната ни съседка.
Европейският шампион за мъже Рами Киуан (75 кг) не остави шанс на гърка Панайотис Роидос и го победи с 5:0 съдийски гласа. Така той продължи пътя си към титлата в Лозница, а следващото му препятствие ще бъде хърватина Петър Кнежевич, с когото ще боксират тази вечер.
Победи постигнаха и двама от юношите ни. Пловдивчанинът Владимир Давидов (63 кг) от боксов клуб "Лаута Арми" се наложи в драматична битка над Тарик Весели (Северна Македония) с 3:2 гласа, а Янко Илиев (54 кг) се справи с 4:1 с представителя на домакините Вук Берклович.
Двама от техните съотборници допуснаха поражения. В категория до 57 килограма друг пловдивчанин от "Лаута Арми" - Джан Ахмедов, отстъпи на Илиас Папаефтиму (Гърция) с 0:5, а Николай Иванов (80 кг) загуби със същия резултат от Юрай Тутунджич (Хърватия). При младежите Иван Янкулски (+92 кг) имаше малшанс да получи контузия в началото на втория рунд срещу Асаф Поздер (Босна и Херцеговина), която не му позволи да продължи, въпреки че бе спечелил първия рунд.
Днес ни очакват още четири двубоя на Балканското първенство. Освен Рами Киуан, предстоят две срещи при жените и една при младежите. В категория до 52 килограма Венелина Поптолева ще срещне Диана Петренко (Украйна), а Валерия Андреева (66 кг) ще се изправи срещу Наталия Меринова (Украйна). В категория до 48 килограма при младежите Даниел Цветков ще играе с Руслан Бедниченко (Украйна). |
| Още по темата: | общо новини по темата: 475 |
| 09.02.2026 | | | 09.02.2026 | | | 06.02.2026 | | | 02.02.2026 | | | 31.01.2026 | | | 31.01.2026 | |
| 28.01.2026 | | | 26.01.2026 | | | 02.01.2026 | | | 20.12.2025 | | | 20.12.2025 | | | 17.12.2025 | |
| 15.12.2025 | | | 14.12.2025 | | | 12.12.2025 | | | 12.12.2025 | | | 11.12.2025 | | | 10.12.2025 | |
| 10.12.2025 | | | 08.12.2025 | | | 07.12.2025 | | | 04.12.2025 | | | 01.12.2025 | | | 29.11.2025 | |
| 24.11.2025 | | | 22.11.2025 | | | 18.11.2025 | | | 17.11.2025 | | | 12.11.2025 | | | 11.11.2025 | |
| 11.11.2025 | | | 07.11.2025 | | | 04.11.2025 | | | 03.11.2025 | | | 03.11.2025 | | | 03.11.2025 | |
| 31.10.2025 | | | 28.10.2025 | | | 27.10.2025 | | | 26.10.2025 | | | 22.10.2025 | | | 22.10.2025 | |
| 21.10.2025 | | | 20.10.2025 | | | 19.10.2025 | | | 16.10.2025 | | | 16.10.2025 | | | 15.10.2025 | |
| 15.10.2025 | | | 14.10.2025 | | | 14.10.2025 | | | 13.10.2025 | | | 07.10.2025 | | | 30.09.2025 | |
| 29.09.2025 | | | 24.09.2025 | | | 23.09.2025 | | | 22.09.2025 | | | 20.09.2025 | | | 18.09.2025 | |
| 18.09.2025 | | | 18.09.2025 | | | 17.09.2025 | | | 14.09.2025 | | | 10.09.2025 | | | 09.09.2025 | |
| 03.09.2025 | | | 01.09.2025 | | | 01.09.2025 | | | 31.08.2025 | | | 21.08.2025 | | | 12.08.2025 | |
| 11.08.2025 | | | 11.08.2025 | | | 05.08.2025 | | | 04.08.2025 | | | 02.08.2025 | | | 31.07.2025 | |
| 30.07.2025 | | | 24.07.2025 | | | 22.07.2025 | | | 22.07.2025 | | | 21.07.2025 | | | 20.07.2025 | |
| 20.07.2025 | | | 17.07.2025 | | | 16.07.2025 | | | 16.07.2025 | | | 08.07.2025 | | | 04.07.2025 | |
| 03.07.2025 | | | 30.06.2025 | | | 25.06.2025 | | | 17.06.2025 | | | 17.06.2025 | | | 17.06.2025 | |
| 16.06.2025 | | | 27.05.2025 | | | 19.05.2025 | | | 16.05.2025 | | | 13.05.2025 | | | 13.05.2025 | |
| 12.05.2025 | | | 12.05.2025 | | | 08.05.2025 | | | 06.05.2025 | | | 05.05.2025 | | | 05.05.2025 | |
| 05.05.2025 | | | 30.04.2025 | | | 29.04.2025 | | | 29.04.2025 | | | 28.04.2025 | | | 24.04.2025 | |
| 23.04.2025 | | | 23.04.2025 | | | 22.04.2025 | | | 20.04.2025 | | | 17.04.2025 | | | 16.04.2025 | |
| 15.04.2025 | | | 15.04.2025 | | | 14.04.2025 | | | 14.04.2025 | | | 13.04.2025 | | | 10.04.2025 | |
| 09.04.2025 | | | 08.04.2025 | | | 05.04.2025 | | | 05.04.2025 | | | 31.03.2025 | | | 26.03.2025 | |
| 25.03.2025 | | | 18.03.2025 | | | 17.03.2025 | | | 14.03.2025 | | | 12.03.2025 | | | 11.03.2025 | |
| 05.03.2025 | | | 02.03.2025 | | | 28.02.2025 | | | 25.02.2025 | | | 24.02.2025 | | | 24.02.2025 | |
| 22.02.2025 | | | 21.02.2025 | | | 18.02.2025 | | | 09.02.2025 | | | 03.02.2025 | | | 02.02.2025 | |
| 30.01.2025 | | | 27.01.2025 | | | 24.01.2025 | | | 03.01.2025 | | | 02.01.2025 | | | 23.12.2024 | |
| 22.12.2024 | | | 22.12.2024 | | | 22.12.2024 | | | 21.12.2024 | | | 16.12.2024 | | | 13.12.2024 | |
| 13.12.2024 | | | 09.12.2024 | | | 08.12.2024 | | | 08.12.2024 | | | 07.12.2024 | | | 05.12.2024 | |
| 27.11.2024 | | | 26.11.2024 | | | 25.11.2024 | | | 25.11.2024 | | | 25.11.2024 | | | 22.11.2024 | |
| 22.11.2024 | | | 21.11.2024 | | | 20.11.2024 | | | 19.11.2024 | | | 18.11.2024 | | | 16.11.2024 | |
| 11.11.2024 | | | 05.11.2024 | | | 30.10.2024 | | | 28.10.2024 | | | 22.10.2024 | | | 10.10.2024 | |
| 08.10.2024 | | | 01.10.2024 | | | 27.09.2024 | | | 25.09.2024 | | | 22.09.2024 | | | 12.09.2024 | |
| 09.09.2024 | | | 02.09.2024 | | | 19.07.2024 | | | 10.07.2024 | | | 08.07.2024 | | | 07.07.2024 | |
| 30.06.2024 | | | 28.06.2024 | | | 25.06.2024 | | | 24.06.2024 | | | 24.06.2024 | | | 24.06.2024 | |
| 18.06.2024 | | | 17.06.2024 | | | 16.06.2024 | | | 15.06.2024 | | | 14.06.2024 | | | 13.06.2024 | |
| 13.06.2024 | | | 11.06.2024 | | | 26.05.2024 | | | 26.05.2024 | | | 19.05.2024 | | | 30.04.2024 | |
| 28.04.2024 | | | 23.04.2024 | | | 22.04.2024 | | | 22.04.2024 | | | 21.04.2024 | | | 17.04.2024 | |
| 08.04.2024 | | | 31.03.2024 | | | 31.03.2024 | | | 31.03.2024 | | | 30.03.2024 | | | 30.03.2024 | |
| 29.03.2024 | | | 26.03.2024 | | | 25.03.2024 | | | 25.03.2024 | | | 22.03.2024 | | | 20.03.2024 | |
| 12.03.2024 | | | 11.03.2024 | | | 11.03.2024 | | | 11.03.2024 | | | 08.03.2024 | | | 26.02.2024 | |
| 22.02.2024 | | | 22.02.2024 | | | 13.02.2024 | | | 13.02.2024 | | | 08.02.2024 | | | 31.01.2024 | |
| 30.01.2024 | | | 08.01.2024 | | | 31.12.2023 | | | 29.12.2023 | | | 26.12.2023 | | | 24.12.2023 | |
| 24.12.2023 | | | 18.12.2023 | | | 18.12.2023 | | | 18.12.2023 | | | 15.12.2023 | | | 13.12.2023 | |
| 09.12.2023 | | | 04.12.2023 | | | 04.12.2023 | | | 01.12.2023 | | | 21.11.2023 | | | 20.11.2023 | |
| 18.11.2023 | | | 18.11.2023 | | | 15.11.2023 | | | 13.11.2023 | | | 13.11.2023 | | | 09.11.2023 | |
| 07.11.2023 | | | 07.11.2023 | | | 01.11.2023 | | | 28.10.2023 | | | 25.10.2023 | | | 23.10.2023 | |
| 22.10.2023 | | | 18.10.2023 | | | 15.10.2023 | | | 14.09.2023 | | | 12.09.2023 | | | 10.09.2023 | |
| 06.09.2023 | | | 31.08.2023 | | | 31.08.2023 | | | 23.08.2023 | | | 17.07.2023 | | | 16.07.2023 | |
| 04.07.2023 | | | 03.07.2023 | | | 03.07.2023 | | | 23.06.2023 | | | 05.06.2023 | | | 05.06.2023 | |
| 19.05.2023 | | | 15.05.2023 | | | 11.05.2023 | | | 10.05.2023 | | | 24.04.2023 | | | 24.04.2023 | |
| 19.04.2023 | | | 10.04.2023 | | | 03.04.2023 | | | 28.03.2023 | | | 20.03.2023 | | | 07.03.2023 | |
| 15.02.2023 | | | 08.02.2023 | | | 07.02.2023 | | | 22.01.2023 | | | 09.12.2022 | | | 04.12.2022 | |
| 28.11.2022 | | | 28.11.2022 | | | 21.11.2022 | | | 14.11.2022 | | | 13.11.2022 | | | 10.11.2022 | |
| 07.11.2022 | | | 21.10.2022 | | | 16.10.2022 | | | 10.10.2022 | | | 29.09.2022 | | | 26.09.2022 | |
| 14.09.2022 | | | 13.09.2022 | | | 12.09.2022 | | | 22.08.2022 | | | 21.08.2022 | | | 05.08.2022 | |
| 04.08.2022 | | | 03.08.2022 | | | 03.08.2022 | | | 29.07.2022 | | | 28.07.2022 | | | 27.07.2022 | |
| 27.07.2022 | | | 22.07.2022 | | | 21.07.2022 | | | 04.07.2022 | | | 28.06.2022 | | | 27.06.2022 | |
| 27.06.2022 | | | 15.06.2022 | | | 13.06.2022 | | | 09.06.2022 | | | 07.06.2022 | | | 03.06.2022 | |
| 02.06.2022 | | | 31.05.2022 | | | 30.05.2022 | | | 30.05.2022 | | | 29.05.2022 | | | 27.05.2022 | |
| 21.05.2022 | | | 17.05.2022 | | | 15.05.2022 | | | 15.05.2022 | | | 13.05.2022 | | | 12.05.2022 | |
| 11.05.2022 | | | 08.05.2022 | | | 03.05.2022 | | | 03.05.2022 | | | 30.04.2022 | | | 23.04.2022 | |
| 21.04.2022 | | | 18.04.2022 | | | 11.04.2022 | | | 11.04.2022 | | | 06.04.2022 | | | 05.04.2022 | |
| 04.04.2022 | | | 01.04.2022 | | | 31.03.2022 | | | 24.03.2022 | | | 23.03.2022 | | | 23.03.2022 | |
| 14.03.2022 | | | 12.03.2022 | | | 11.03.2022 | | | 11.03.2022 | | | 10.03.2022 | | | 09.03.2022 | |
| 09.03.2022 | | | 08.03.2022 | | | 02.03.2022 | | | 27.02.2022 | | | 14.02.2022 | | | 11.02.2022 | |
| 03.02.2022 | | | 27.01.2022 | | | 13.01.2022 | | | 07.01.2022 | | | 30.12.2021 | | | 23.12.2021 | |
| 22.12.2021 | | | 21.12.2021 | | | 20.12.2021 | | | 14.12.2021 | | | 13.12.2021 | | | 13.12.2021 | |
| 08.12.2021 | | | 08.12.2021 | | | 06.12.2021 | | | 03.12.2021 | | | 29.11.2021 | | | 28.11.2021 | |
| 28.11.2021 | | | 28.11.2021 | | | 26.11.2021 | | | 20.11.2021 | | | 18.11.2021 | | | 14.11.2021 | |
| 10.11.2021 | | | 05.11.2021 | | | 01.11.2021 | | | 01.11.2021 | | | 01.11.2021 | | | 30.10.2021 | |
| 29.10.2021 | | | 26.10.2021 | | | 10.10.2021 | | | 06.10.2021 | | | 27.06.2021 | | | 26.06.2021 | |
| 26.06.2021 | | | 14.06.2021 | | | 08.06.2021 | | | 31.05.2021 | | | 18.05.2021 | | | 12.05.2021 | |
| 07.05.2021 | | | 07.05.2021 | | | 26.04.2021 | | | 25.04.2021 | | | 23.04.2021 | | | 11.04.2021 | |
| 11.04.2021 | | | 10.04.2021 | | | 09.04.2021 | | | 08.04.2021 | | | 02.04.2021 | | | 25.02.2021 | |
| 22.02.2021 | | | 21.02.2021 | | | 29.01.2021 | | | 28.01.2021 | | | 26.01.2021 | | | 20.01.2021 | |
| 19.01.2021 | | | 08.12.2020 | | | 07.12.2020 | | | 29.11.2020 | | | 26.11.2020 | | | 24.11.2020 | |
| 23.11.2020 | | | 18.11.2020 | | | 09.11.2020 | | | 27.10.2020 | | | 13.10.2020 | | | 05.10.2020 | |
| 01.10.2020 | | | 28.09.2020 | | | 24.09.2020 | | | 17.09.2020 | | | 08.09.2020 | | | 20.08.2020 | |
| 19.08.2020 | | | 08.08.2020 | | | 04.08.2020 | | | 23.07.2020 | | | 24.06.2020 | | | 24.06.2020 | |
| | предишна страница [ 1/80 ] следващата страница |
| |