Много срамен мач за България! Малкото зрители в Разград поискаха оставка от Ясен Петров | | | © Антон Узунов | | България изигра един от най-срамните си мачове за последните години и логично бе разгромена от Грузия с 2:5 във втория си двубой от Група 4 на Дивизия “С" в турнира Лигата на нациите. Двубоят се игра на "Хювефарма Арена" в Разград пред обидно малката бройка от 1500 зрители. Те също не издържаха на резила и започнаха да скандират "оставка" в края на мача.
Зурико Давиташвили (4), Буду Зивзивадзе (52), Кварацхелия (58-дузпа) и Валери Казаишвили (70) се разписаха за гостите, а Андреа Христов (32) си отбеляза автогол. Атанас Илиев (50) и Илиян Стефанов (83) пък бяха точни за нашите.
Така тимът на Ясен Петров остана с актив от 1 точка на трето място в класирането. В другия мач от нашата група Северна Македония победи Гибралтар с 2:0 като гост. Комшиите са втори с 4 точки, а лидер е Грузия с 6 т.
Грузия откри резултата още в 4-ата минута. Това стана след пробив отляво и центриране в наказателното ни поле, където Зурико Давиташвили засече с глава за 0:1.
Седем минути по-късно Зивзивадзе беше изведен сам срещу Николай Михайлов и прати топката в мрежата, но голът бе отменен заради засада.
В 32-ата минута Грузия вече удвои преднината си. Кварацхелия изведе Азаров в наказателното поле и той отправи удар. Топката рикошира в крака на Андреа Христов и стана неспасяема за Николай Михайлов - 0:2.
Пет минути след почивката Кирил Десподов комбинира с Иван Торицов по десния франг. Бранителят на ЦСКА-София центрира в наказателното поле, където Атанас Илиев засече с глава за 1:2.
Почти веднага след подновяването на играта обаче Грузия отново върна преднината си от 2 гола. След бърза триходова комбинация Буду Зивзивадзе бе изведен сам срещу нашия вратар и с лекота вкара за 1:3.
В 58-ата минута Иван Турицов спъна играч на гостите в наказателно поле и реферът логично отсъди дузпа. Тя бе реализирана от Кварацхелия за 1:4.
Десетина минути по-късно отново получихме гол в нашата вратар. Този път Валери Казаишвили бе точен, като преди това негов съотборник направи смешна цялата ни защита.
В 83-ата минута след изпълнение на корнер Атанас Илиев засече с глава в гредата. Илиян Стефанов обаче направи добавка с крак и така фиксира окончателното 2:5.
В добавеното време резилът можеше да е още по-голям, но грузинците изпуснаха дузпа, отсъдена за игра с ръка на Виктор Попов.
България игра в състав:
Николай Михайлов, Иван Турицов (64- Виктор Попов), Андреа Христов, Антон Недялков, Едисон Йорданов (46- Петко Христов), Ивайло Чочев, Георги Миланов (46- Илиян Стефанов), Тодор Неделев (64- Филип Кръстев), Кирил Десподов, Мартин Минчев (64- Доминик Янков), Атанас Илиев. |
Още по темата: | общо новини по темата: 473 |
28.11.2024 | | 22.11.2024 | | 22.11.2024 | | 22.11.2024 | | 21.11.2024 | | 20.11.2024 | |
20.11.2024 | | 20.11.2024 | | 19.11.2024 | | 19.11.2024 | | 19.11.2024 | | 19.11.2024 | |
19.11.2024 | | 19.11.2024 | | 18.11.2024 | | 18.11.2024 | | 18.11.2024 | | 18.11.2024 | |
16.11.2024 | | 16.11.2024 | | 15.11.2024 | | 15.11.2024 | | 15.11.2024 | | 15.11.2024 | |
15.11.2024 | | 15.11.2024 | | 14.11.2024 | | 13.11.2024 | | 13.11.2024 | | 13.11.2024 | |
12.11.2024 | | 11.11.2024 | | 07.11.2024 | | 05.11.2024 | | 30.10.2024 | | 29.10.2024 | |
24.10.2024 | | 17.10.2024 | | 16.10.2024 | | 16.10.2024 | | 16.10.2024 | | 16.10.2024 | |
16.10.2024 | | 16.10.2024 | | 16.10.2024 | | 15.10.2024 | | 15.10.2024 | | 15.10.2024 | |
15.10.2024 | | 15.10.2024 | | 15.10.2024 | | 15.10.2024 | | 14.10.2024 | | 14.10.2024 | |
13.10.2024 | | 12.10.2024 | | 12.10.2024 | | 12.10.2024 | | 12.10.2024 | | 12.10.2024 | |
11.10.2024 | | 11.10.2024 | | 11.10.2024 | | 11.10.2024 | | 11.10.2024 | | 11.10.2024 | |
10.10.2024 | | 10.10.2024 | | 10.10.2024 | | 09.10.2024 | | 08.10.2024 | | 07.10.2024 | |
07.10.2024 | | 03.10.2024 | | 03.10.2024 | | 03.10.2024 | | 01.10.2024 | | 26.09.2024 | |
24.09.2024 | | 24.09.2024 | | 11.09.2024 | | 11.09.2024 | | 10.09.2024 | | 10.09.2024 | |
10.09.2024 | | 10.09.2024 | | 09.09.2024 | | 09.09.2024 | | 09.09.2024 | | 09.09.2024 | |
08.09.2024 | | 08.09.2024 | | 08.09.2024 | | 08.09.2024 | | 08.09.2024 | | 08.09.2024 | |
08.09.2024 | | 07.09.2024 | | 07.09.2024 | | 07.09.2024 | | 07.09.2024 | | 06.09.2024 | |
06.09.2024 | | 05.09.2024 | | 05.09.2024 | | 05.09.2024 | | 05.09.2024 | | 04.09.2024 | |
04.09.2024 | | 03.09.2024 | | 03.09.2024 | | 30.08.2024 | | 28.08.2024 | | 27.08.2024 | |
27.08.2024 | | 22.08.2024 | | 20.08.2024 | | 20.08.2024 | | 19.08.2024 | | 02.08.2024 | |
02.07.2024 | | 20.06.2024 | | 12.06.2024 | | 08.06.2024 | | 07.06.2024 | | 06.06.2024 | |
05.06.2024 | | 05.06.2024 | | 04.06.2024 | | 04.06.2024 | | 04.06.2024 | | 31.05.2024 | |
28.05.2024 | | 27.05.2024 | | 23.05.2024 | | 21.05.2024 | | 20.05.2024 | | 13.05.2024 | |
10.05.2024 | | 28.03.2024 | | 27.03.2024 | | 26.03.2024 | | 26.03.2024 | | 26.03.2024 | |
25.03.2024 | | 25.03.2024 | | 25.03.2024 | | 22.03.2024 | | 22.03.2024 | | 22.03.2024 | |
22.03.2024 | | 21.03.2024 | | 21.03.2024 | | 21.03.2024 | | 20.03.2024 | | 20.03.2024 | |
19.03.2024 | | 18.03.2024 | | 18.03.2024 | | 12.03.2024 | | 11.03.2024 | | 01.03.2024 | |
09.02.2024 | | 01.02.2024 | | 22.01.2024 | | 10.01.2024 | | 18.12.2023 | | 08.12.2023 | |
27.11.2023 | | 24.11.2023 | | 23.11.2023 | | 22.11.2023 | | 21.11.2023 | | 20.11.2023 | |
20.11.2023 | | 20.11.2023 | | 19.11.2023 | | 18.11.2023 | | 17.11.2023 | | 17.11.2023 | |
17.11.2023 | | 17.11.2023 | | 17.11.2023 | | 17.11.2023 | | 17.11.2023 | | 17.11.2023 | |
16.11.2023 | | 16.11.2023 | | 16.11.2023 | | 16.11.2023 | | 16.11.2023 | | 16.11.2023 | |
16.11.2023 | | 16.11.2023 | | 16.11.2023 | | 16.11.2023 | | 16.11.2023 | | 16.11.2023 | |
16.11.2023 | | 16.11.2023 | | 15.11.2023 | | 15.11.2023 | | 15.11.2023 | | 15.11.2023 | |
15.11.2023 | | 15.11.2023 | | 15.11.2023 | | 15.11.2023 | | 15.11.2023 | | 15.11.2023 | |
14.11.2023 | | 14.11.2023 | | 14.11.2023 | | 14.11.2023 | | 14.11.2023 | | 14.11.2023 | |
14.11.2023 | | 14.11.2023 | | 14.11.2023 | | 14.11.2023 | | 14.11.2023 | | 14.11.2023 | |
13.11.2023 | | 13.11.2023 | | 13.11.2023 | | 13.11.2023 | | 13.11.2023 | | 13.11.2023 | |
13.11.2023 | | 13.11.2023 | | 13.11.2023 | | 13.11.2023 | | 13.11.2023 | | 13.11.2023 | |
13.11.2023 | | 12.11.2023 | | 11.11.2023 | | 11.11.2023 | | 11.11.2023 | | 11.11.2023 | |
11.11.2023 | | 11.11.2023 | | 11.11.2023 | | 11.11.2023 | | 10.11.2023 | | 10.11.2023 | |
10.11.2023 | | 10.11.2023 | | 10.11.2023 | | 10.11.2023 | | 09.11.2023 | | 09.11.2023 | |
09.11.2023 | | 09.11.2023 | | 09.11.2023 | | 09.11.2023 | | 08.11.2023 | | 08.11.2023 | |
08.11.2023 | | 07.11.2023 | | 07.11.2023 | | 07.11.2023 | | 07.11.2023 | | 06.11.2023 | |
06.11.2023 | | 06.11.2023 | | 06.11.2023 | | 02.11.2023 | | 01.11.2023 | | 01.11.2023 | |
01.11.2023 | | 01.11.2023 | | 31.10.2023 | | 31.10.2023 | | 26.10.2023 | | 26.10.2023 | |
23.10.2023 | | 19.10.2023 | | 18.10.2023 | | 18.10.2023 | | 18.10.2023 | | 18.10.2023 | |
18.10.2023 | | 18.10.2023 | | 17.10.2023 | | 16.10.2023 | | 14.10.2023 | | 13.10.2023 | |
13.10.2023 | | 11.10.2023 | | 25.09.2023 | | 14.09.2023 | | 13.09.2023 | | 12.09.2023 | |
11.09.2023 | | 11.09.2023 | | 11.09.2023 | | 11.09.2023 | | 10.09.2023 | | 10.09.2023 | |
10.09.2023 | | 08.09.2023 | | 07.09.2023 | | 07.09.2023 | | 07.09.2023 | | 07.09.2023 | |
07.09.2023 | | 07.09.2023 | | 06.09.2023 | | 06.09.2023 | | 05.09.2023 | | 04.09.2023 | |
01.09.2023 | | 31.08.2023 | | 28.08.2023 | | 21.08.2023 | | 18.08.2023 | | 16.08.2023 | |
20.07.2023 | | 19.07.2023 | | 12.07.2023 | | 03.07.2023 | | 20.06.2023 | | 20.06.2023 | |
19.06.2023 | | 19.06.2023 | | 17.06.2023 | | 06.06.2023 | | 30.05.2023 | | 29.03.2023 | |
29.03.2023 | | 28.03.2023 | | 27.03.2023 | | 24.03.2023 | | 24.03.2023 | | 06.03.2023 | |
17.12.2022 | | 26.11.2022 | | 22.11.2022 | | 20.11.2022 | | 18.11.2022 | | 17.11.2022 | |
16.11.2022 | | 15.11.2022 | | 14.11.2022 | | 10.11.2022 | | 03.11.2022 | | 03.11.2022 | |
31.10.2022 | | 31.10.2022 | | 10.10.2022 | | 10.10.2022 | | 09.10.2022 | | 06.10.2022 | |
06.10.2022 | | 04.10.2022 | | 30.09.2022 | | 28.09.2022 | | 28.09.2022 | | 27.09.2022 | |
27.09.2022 | | 26.09.2022 | | 26.09.2022 | | 26.09.2022 | | 23.09.2022 | | 19.09.2022 | |
07.09.2022 | | 05.09.2022 | | 01.09.2022 | | 26.08.2022 | | 23.08.2022 | | 13.08.2022 | |
29.07.2022 | | 25.07.2022 | | 21.07.2022 | | 05.07.2022 | | 02.07.2022 | | 25.06.2022 | |
24.06.2022 | | 23.06.2022 | | 23.06.2022 | | 22.06.2022 | | 22.06.2022 | | 22.06.2022 | |
22.06.2022 | | 20.06.2022 | | 19.06.2022 | | 18.06.2022 | | 17.06.2022 | | 15.06.2022 | |
14.06.2022 | | 13.06.2022 | | 13.06.2022 | | 12.06.2022 | | 12.06.2022 | | 12.06.2022 | |
11.06.2022 | | 11.06.2022 | | 11.06.2022 | | 11.06.2022 | | 11.06.2022 | | 11.06.2022 | |
11.06.2022 | | 10.06.2022 | | 10.06.2022 | | 10.06.2022 | | 09.06.2022 | | 07.06.2022 | |
06.06.2022 | | 06.06.2022 | | 06.06.2022 | | 05.06.2022 | | 02.06.2022 | | 01.06.2022 | |
31.05.2022 | | 23.05.2022 | | 16.05.2022 | | 13.05.2022 | | 13.05.2022 | | 09.05.2022 | |
06.04.2022 | | 05.04.2022 | | 30.03.2022 | | 30.03.2022 | | 29.03.2022 | | 26.03.2022 | |
25.03.2022 | | 25.03.2022 | | 25.03.2022 | | 23.03.2022 | | 23.03.2022 | | 22.03.2022 | |
15.03.2022 | | 02.03.2022 | | 22.02.2022 | | 16.02.2022 | | 02.02.2022 | | 27.01.2022 | |
25.01.2022 | | 21.01.2022 | | 17.01.2022 | | 08.01.2022 | | 08.01.2022 | | 17.12.2021 | |
16.12.2021 | | 16.12.2021 | | 15.12.2021 | | 25.11.2021 | | 19.11.2021 | | 18.11.2021 | |
17.11.2021 | | 17.11.2021 | | 16.11.2021 | | 16.11.2021 | | 16.11.2021 | | 15.11.2021 | |
15.11.2021 | | 14.11.2021 | | 14.11.2021 | | 11.11.2021 | | 11.11.2021 | | 10.11.2021 | |
09.11.2021 | | 02.11.2021 | | 01.11.2021 | | 28.10.2021 | | 25.10.2021 | | 22.10.2021 | |
21.10.2021 | | 21.10.2021 | | 18.10.2021 | | 18.10.2021 | | 12.10.2021 | |
| предишна страница [ 1/79 ] следващата страница |
| |