Британско издание определи Кирил Десподов като "Роналдо за 60 секунди" | | |  © The Sun |  | Британското издание The Sun обърна специално внимание на Кирил Десподов и неговата радост в стил Кристиано Роналдо, след като отбеляза гол във вратата на Хърватия. Нападателят се разписа в 69-ата минута, след което свали фланелката си и направи традиционното за португалеца завъртане във въздуха, придружено със скок.
Тази радост обаче му донесе втори жълт картон и Десподов трябваше да напусне терена. Изданието определи родния национал като "Роналдо за 60 секунди", заради начина, по който той изрази радостта си.
"Защо Десподов беше толкова развълнуван, е голяма мистерия", пишат на Острова.
Припомняме, че попадението беше отбелязано в контролна среща. С изгонването на Десподов численото преимущество на България беше заличено и в крайна сметка Хърватия стигна до обрат за 2:1.
Във Фейсбук веднага се появи и шеговит колаж:
- Киро, какво правиш бе, защо си махаш скафандъра? - Е, от еуфорията забравих...
Припомняме, че Кирил Десподов стана известен с едно свое изказване след едно дерби между ЦСКА и Левски. Тогава той носеше екипа на "червените" и обяви: "Ако това, което играе Левски, е футбол, значи аз съм космонавт". |
Още по темата: | общо новини по темата: 305 |
27.11.2023 | | 24.11.2023 | | 23.11.2023 | | 22.11.2023 | | 21.11.2023 | | 20.11.2023 | |
20.11.2023 | | 20.11.2023 | | 19.11.2023 | | 18.11.2023 | | 17.11.2023 | | 17.11.2023 | |
17.11.2023 | | 17.11.2023 | | 17.11.2023 | | 17.11.2023 | | 17.11.2023 | | 17.11.2023 | |
16.11.2023 | | 16.11.2023 | | 16.11.2023 | | 16.11.2023 | | 16.11.2023 | | 16.11.2023 | |
16.11.2023 | | 16.11.2023 | | 16.11.2023 | | 16.11.2023 | | 16.11.2023 | | 16.11.2023 | |
16.11.2023 | | 16.11.2023 | | 15.11.2023 | | 15.11.2023 | | 15.11.2023 | | 15.11.2023 | |
15.11.2023 | | 15.11.2023 | | 15.11.2023 | | 15.11.2023 | | 15.11.2023 | | 15.11.2023 | |
14.11.2023 | | 14.11.2023 | | 14.11.2023 | | 14.11.2023 | | 14.11.2023 | | 14.11.2023 | |
14.11.2023 | | 14.11.2023 | | 14.11.2023 | | 14.11.2023 | | 14.11.2023 | | 14.11.2023 | |
13.11.2023 | | 13.11.2023 | | 13.11.2023 | | 13.11.2023 | | 13.11.2023 | | 13.11.2023 | |
13.11.2023 | | 13.11.2023 | | 13.11.2023 | | 13.11.2023 | | 13.11.2023 | | 13.11.2023 | |
13.11.2023 | | 12.11.2023 | | 11.11.2023 | | 11.11.2023 | | 11.11.2023 | | 11.11.2023 | |
11.11.2023 | | 11.11.2023 | | 11.11.2023 | | 11.11.2023 | | 10.11.2023 | | 10.11.2023 | |
10.11.2023 | | 10.11.2023 | | 10.11.2023 | | 10.11.2023 | | 09.11.2023 | | 09.11.2023 | |
09.11.2023 | | 09.11.2023 | | 09.11.2023 | | 09.11.2023 | | 08.11.2023 | | 08.11.2023 | |
08.11.2023 | | 07.11.2023 | | 07.11.2023 | | 07.11.2023 | | 07.11.2023 | | 06.11.2023 | |
06.11.2023 | | 06.11.2023 | | 06.11.2023 | | 02.11.2023 | | 01.11.2023 | | 01.11.2023 | |
01.11.2023 | | 01.11.2023 | | 31.10.2023 | | 31.10.2023 | | 26.10.2023 | | 26.10.2023 | |
23.10.2023 | | 19.10.2023 | | 18.10.2023 | | 18.10.2023 | | 18.10.2023 | | 18.10.2023 | |
18.10.2023 | | 18.10.2023 | | 17.10.2023 | | 16.10.2023 | | 14.10.2023 | | 13.10.2023 | |
13.10.2023 | | 11.10.2023 | | 25.09.2023 | | 14.09.2023 | | 13.09.2023 | | 12.09.2023 | |
11.09.2023 | | 11.09.2023 | | 11.09.2023 | | 11.09.2023 | | 10.09.2023 | | 10.09.2023 | |
10.09.2023 | | 08.09.2023 | | 07.09.2023 | | 07.09.2023 | | 07.09.2023 | | 07.09.2023 | |
07.09.2023 | | 07.09.2023 | | 06.09.2023 | | 06.09.2023 | | 05.09.2023 | | 04.09.2023 | |
01.09.2023 | | 31.08.2023 | | 28.08.2023 | | 21.08.2023 | | 18.08.2023 | | 16.08.2023 | |
20.07.2023 | | 19.07.2023 | | 12.07.2023 | | 03.07.2023 | | 20.06.2023 | | 20.06.2023 | |
19.06.2023 | | 19.06.2023 | | 17.06.2023 | | 06.06.2023 | | 30.05.2023 | | 29.03.2023 | |
29.03.2023 | | 28.03.2023 | | 27.03.2023 | | 24.03.2023 | | 24.03.2023 | | 06.03.2023 | |
17.12.2022 | | 26.11.2022 | | 22.11.2022 | | 20.11.2022 | | 18.11.2022 | | 17.11.2022 | |
16.11.2022 | | 15.11.2022 | | 14.11.2022 | | 10.11.2022 | | 03.11.2022 | | 03.11.2022 | |
31.10.2022 | | 31.10.2022 | | 10.10.2022 | | 10.10.2022 | | 09.10.2022 | | 06.10.2022 | |
06.10.2022 | | 04.10.2022 | | 30.09.2022 | | 28.09.2022 | | 28.09.2022 | | 27.09.2022 | |
27.09.2022 | | 26.09.2022 | | 26.09.2022 | | 26.09.2022 | | 23.09.2022 | | 19.09.2022 | |
07.09.2022 | | 05.09.2022 | | 01.09.2022 | | 26.08.2022 | | 23.08.2022 | | 13.08.2022 | |
29.07.2022 | | 25.07.2022 | | 21.07.2022 | | 05.07.2022 | | 02.07.2022 | | 25.06.2022 | |
24.06.2022 | | 23.06.2022 | | 23.06.2022 | | 22.06.2022 | | 22.06.2022 | | 22.06.2022 | |
22.06.2022 | | 20.06.2022 | | 19.06.2022 | | 18.06.2022 | | 17.06.2022 | | 15.06.2022 | |
14.06.2022 | | 13.06.2022 | | 13.06.2022 | | 12.06.2022 | | 12.06.2022 | | 12.06.2022 | |
11.06.2022 | | 11.06.2022 | | 11.06.2022 | | 11.06.2022 | | 11.06.2022 | | 11.06.2022 | |
11.06.2022 | | 10.06.2022 | | 10.06.2022 | | 10.06.2022 | | 09.06.2022 | | 07.06.2022 | |
06.06.2022 | | 06.06.2022 | | 06.06.2022 | | 05.06.2022 | | 05.06.2022 | | 02.06.2022 | |
01.06.2022 | | 31.05.2022 | | 23.05.2022 | | 16.05.2022 | | 13.05.2022 | | 13.05.2022 | |
09.05.2022 | | 06.04.2022 | | 05.04.2022 | | 30.03.2022 | | 29.03.2022 | | 26.03.2022 | |
25.03.2022 | | 25.03.2022 | | 25.03.2022 | | 23.03.2022 | | 23.03.2022 | | 22.03.2022 | |
15.03.2022 | | 02.03.2022 | | 22.02.2022 | | 16.02.2022 | | 02.02.2022 | | 27.01.2022 | |
25.01.2022 | | 21.01.2022 | | 17.01.2022 | | 08.01.2022 | | 08.01.2022 | | 17.12.2021 | |
16.12.2021 | | 16.12.2021 | | 15.12.2021 | | 25.11.2021 | | 19.11.2021 | | 18.11.2021 | |
17.11.2021 | | 17.11.2021 | | 16.11.2021 | | 16.11.2021 | | 16.11.2021 | | 15.11.2021 | |
15.11.2021 | | 14.11.2021 | | 14.11.2021 | | 11.11.2021 | | 11.11.2021 | | 10.11.2021 | |
09.11.2021 | | 02.11.2021 | | 01.11.2021 | | 28.10.2021 | | 25.10.2021 | | 22.10.2021 | |
21.10.2021 | | 21.10.2021 | | 18.10.2021 | | 18.10.2021 | | 12.10.2021 | |
| предишна страница [ 1/51 ] следващата страница |
| |