| Иван Узунов: Дебютирах на "Лаута" с два гола и резонна победа срещу Ботев | | |  © |  | Групата "The Magic of Plovdiv", съставена от привърженици на Локомотив стартира инициатива, в която всяка неделя ще представя на своята страница във Фейсбук с кратки интервюта момчетата от втория отбор на Локомотив Пловдив, които участват през настоящия сезон в Трета лига - Югоизточна група. Днес е ред на Иван Узунов.
- Трите имена?
- Иван Ангелов Узунов
- Рождена дата?
- 26 март 2004 г.
- Роден град?
- Пловдив
- Кой те закара на първата ти тренировка и кой беше първият ти треньор?
- Баща ми още от много малък виждаше в мен спортиста и само чакаше да направя необходимите години, за да ме закара на стадиона. Първият ми треньор беше Стойчо Драмов.
- От кога си в школата на Локомотив?
- От 2013 г.
- Спомен от първия ти мач на Лаута като състезател?
- Никога няма да забравя вълнението, с което излязох на терена. Два гола за победата и резонна победа над Ботев.
- Любим футболен отбор и футболист?
- Аз съм фен на Барселона и въпреки, че сега за жалост защитава цветовете на друг отбор, за мен най-великият футболист е Меси.
В България любимият отбор ми е Локомотив Пловдив, а Митко Илиев ми е любимия футболист, заради многото качества, които притежава. По негов адрес се изписаха доста глупости и мога да потвърдя, че само хора, които не са били дузпи, само те не са изпускали.
- Какво обичаш да правиш в свободното си време?
- Да прекарвам време с приятелите ми.
- Любима песен от агитката?
- Минавахме през Радост и Тъга.
- Пожелание към феновете на отбора?
- Още много успехи с любимия отбор! |
| Още по темата: | общо новини по темата: 241 |
| 01.12.2025 | | | 23.11.2025 | | | 17.11.2025 | | | 10.11.2025 | | | 03.11.2025 | | | 23.10.2025 | |
| 20.10.2025 | | | 06.10.2025 | | | 02.10.2025 | | | 22.09.2025 | | | 08.09.2025 | | | 25.08.2025 | |
| 17.08.2025 | | | 05.08.2025 | | | 03.08.2025 | | | 01.08.2025 | | | 31.07.2025 | | | 26.07.2025 | |
| 24.07.2025 | | | 14.07.2025 | | | 24.06.2025 | | | 01.06.2025 | | | 19.05.2025 | | | 11.05.2025 | |
| 01.05.2025 | | | 30.04.2025 | | | 17.04.2025 | | | 14.04.2025 | | | 03.04.2025 | | | 29.03.2025 | |
| 22.03.2025 | | | 17.03.2025 | | | 13.03.2025 | | | 10.03.2025 | | | 06.03.2025 | | | 04.03.2025 | |
| 10.02.2025 | | | 26.01.2025 | | | 13.01.2025 | | | 01.12.2024 | | | 25.11.2024 | | | 13.11.2024 | |
| 11.11.2024 | | | 08.11.2024 | | | 04.11.2024 | | | 25.10.2024 | | | 20.10.2024 | | | 17.10.2024 | |
| 06.10.2024 | | | 30.09.2024 | | | 22.09.2024 | | | 15.09.2024 | | | 09.09.2024 | | | 31.08.2024 | |
| 26.08.2024 | | | 23.08.2024 | | | 19.08.2024 | | | 18.08.2024 | | | 15.08.2024 | | | 12.08.2024 | |
| 05.08.2024 | | | 18.07.2024 | | | 19.06.2024 | | | 28.05.2024 | | | 21.05.2024 | | | 16.05.2024 | |
| 15.05.2024 | | | 03.05.2024 | | | 02.05.2024 | | | 25.04.2024 | | | 25.04.2024 | | | 24.04.2024 | |
| 24.04.2024 | | | 24.04.2024 | | | 24.04.2024 | | | 23.04.2024 | | | 18.04.2024 | | | 16.04.2024 | |
| 14.04.2024 | | | 11.04.2024 | | | 04.04.2024 | | | 01.04.2024 | | | 28.03.2024 | | | 23.03.2024 | |
| 22.03.2024 | | | 18.03.2024 | | | 16.03.2024 | | | 14.03.2024 | | | 11.03.2024 | | | 04.03.2024 | |
| 01.03.2024 | | | 25.02.2024 | | | 17.02.2024 | | | 16.02.2024 | | | 04.02.2024 | | | 31.01.2024 | |
| 29.01.2024 | | | 20.01.2024 | | | 09.01.2024 | | | 04.01.2024 | | | 26.11.2023 | | | 24.11.2023 | |
| 20.11.2023 | | | 19.11.2023 | | | 13.11.2023 | | | 09.11.2023 | | | 02.11.2023 | | | 28.10.2023 | |
| 25.10.2023 | | | 22.10.2023 | | | 16.10.2023 | | | 12.10.2023 | | | 09.10.2023 | | | 05.10.2023 | |
| 29.09.2023 | | | 28.09.2023 | | | 27.09.2023 | | | 27.09.2023 | | | 27.09.2023 | | | 21.09.2023 | |
| 20.09.2023 | | | 17.09.2023 | | | 27.08.2023 | | | 26.08.2023 | | | 20.08.2023 | | | 13.08.2023 | |
| 13.08.2023 | | | 07.08.2023 | | | 05.08.2023 | | | 20.07.2023 | | | 04.06.2023 | | | 28.05.2023 | |
| 22.05.2023 | | | 17.05.2023 | | | 11.05.2023 | | | 10.05.2023 | | | 08.05.2023 | | | 01.05.2023 | |
| 30.04.2023 | | | 23.04.2023 | | | 21.04.2023 | | | 20.04.2023 | | | 18.04.2023 | | | 14.04.2023 | |
| 13.04.2023 | | | 09.04.2023 | | | 06.04.2023 | | | 04.04.2023 | | | 01.04.2023 | | | 26.03.2023 | |
| 22.03.2023 | | | 20.03.2023 | | | 12.03.2023 | | | 05.03.2023 | | | 01.03.2023 | | | 27.02.2023 | |
| 19.02.2023 | | | 06.02.2023 | | | 30.01.2023 | | | 09.01.2023 | | | 14.12.2022 | | | 01.12.2022 | |
| 29.11.2022 | | | 27.11.2022 | | | 13.11.2022 | | | 10.11.2022 | | | 05.11.2022 | | | 03.11.2022 | |
| 14.10.2022 | | | 12.10.2022 | | | 10.10.2022 | | | 05.10.2022 | | | 29.09.2022 | | | 25.09.2022 | |
| 11.09.2022 | | | 05.09.2022 | | | 28.08.2022 | | | 26.08.2022 | | | 21.08.2022 | | | 08.08.2022 | |
| 28.07.2022 | | | 20.07.2022 | | | 28.06.2022 | | | 08.06.2022 | | | 31.05.2022 | | | 30.05.2022 | |
| 28.05.2022 | | | 28.05.2022 | | | 27.05.2022 | | | 26.05.2022 | | | 23.05.2022 | | | 15.05.2022 | |
| 12.05.2022 | | | 22.04.2022 | | | 17.04.2022 | | | 15.04.2022 | | | 10.04.2022 | | | 07.04.2022 | |
| 03.04.2022 | | | 29.03.2022 | | | 20.03.2022 | | | 16.03.2022 | | | 13.03.2022 | | | 06.03.2022 | |
| 02.03.2022 | | | 27.02.2022 | | | 27.02.2022 | | | 21.02.2022 | | | 18.02.2022 | | | 14.02.2022 | |
| 06.02.2022 | | | 31.01.2022 | | | 23.01.2022 | | | 16.01.2022 | | | 12.12.2021 | | | 06.12.2021 | |
| 28.11.2021 | | | 21.11.2021 | | | 20.11.2021 | | | 14.11.2021 | | | 13.11.2021 | | | 10.11.2021 | |
| 07.11.2021 | | | 01.11.2021 | | | 31.10.2021 | | | 28.10.2021 | | | 24.10.2021 | | | 17.10.2021 | |
| 10.10.2021 | | | 02.10.2021 | | | 19.09.2021 | | | 11.09.2021 | | | 05.09.2021 | | | 24.08.2021 | |
| 21.08.2021 | | | 14.08.2021 | | | 07.08.2021 | | | 07.08.2021 | | | 21.07.2021 | | | 20.07.2021 | |
| | предишна страница [ 1/41 ] следващата страница |
| |