Искаха го Ботев и Локо, но той избра Левски | | |  © Plovdiv24.bg | Макрецкис (№20) ще доиграе сезона в Пирин |  | Звездата на Пирин Благоевград Чебрайлс Макрецкис ще продължи кариерата си в Левски. Латвиецът и неговият агент са приели офертата на "сините". Столичният гранд искаше 22-годишния футболист в края на зимния трансферен прозорец у нас, но той реши да бъде лоялен с "орлетата" и остана в клуба, за да му помогне в битката за оцеляване. Сега той ще дойде на "Герена" като свободен агент.
Макрецкис е отказал други две оферти от родни клубове. Халфът е бил желан още от пловдивските Ботев и Локомотив. Предложението на "канарчетата" е било най-добро от трите, но латвиецът е избрал имиджовия трансфер, както и фактът, че Станимир Стоилов може да доразвие качествата му. 22-годишният халф, който е роден в Германия, но майка му е латвийка, а баща му египтянин, се надява да играе със "сините" в Европа.
През този сезон халфът има 16 мача за Пирин. Той може да играе в средата на терена, като десен външен полузащитник и десен бек. |
Още по темата: | общо новини по темата: 235 |
24.03.2023 | | 24.03.2023 | | 24.03.2023 | | 22.03.2023 | | 21.03.2023 | | 21.03.2023 | |
09.03.2023 | | 08.03.2023 | | 08.03.2023 | | 07.03.2023 | | 07.03.2023 | | 07.03.2023 | |
06.03.2023 | | 03.03.2023 | | 02.03.2023 | | 02.03.2023 | | 02.03.2023 | | 02.03.2023 | |
28.02.2023 | | 28.02.2023 | | 27.02.2023 | | 24.02.2023 | | 23.02.2023 | | 22.02.2023 | |
21.02.2023 | | 21.02.2023 | | 16.02.2023 | | 16.02.2023 | | 15.02.2023 | | 15.02.2023 | |
15.02.2023 | | 15.02.2023 | | 15.02.2023 | | 13.02.2023 | | 13.02.2023 | | 11.02.2023 | |
09.02.2023 | | 08.02.2023 | | 08.02.2023 | | 08.02.2023 | | 08.02.2023 | | 08.02.2023 | |
08.02.2023 | | 07.02.2023 | | 06.02.2023 | | 06.02.2023 | | 01.02.2023 | | 28.01.2023 | |
27.01.2023 | | 26.01.2023 | | 26.01.2023 | | 23.01.2023 | | 18.01.2023 | | 18.01.2023 | |
17.01.2023 | | 16.01.2023 | | 11.01.2023 | | 11.01.2023 | | 11.01.2023 | | 10.01.2023 | |
10.01.2023 | | 10.01.2023 | | 09.01.2023 | | 06.01.2023 | | 06.01.2023 | | 05.01.2023 | |
05.01.2023 | | 03.01.2023 | | 30.12.2022 | | 30.12.2022 | | 26.12.2022 | | 15.12.2022 | |
13.12.2022 | | 13.12.2022 | | 12.12.2022 | | 10.12.2022 | | 06.12.2022 | | 30.11.2022 | |
29.11.2022 | | 28.11.2022 | | 25.11.2022 | | 21.11.2022 | | 21.11.2022 | | 18.11.2022 | |
10.11.2022 | | 10.11.2022 | | 09.11.2022 | | 04.11.2022 | | 04.11.2022 | | 04.11.2022 | |
04.11.2022 | | 02.11.2022 | | 26.10.2022 | | 26.10.2022 | | 25.10.2022 | | 24.10.2022 | |
24.10.2022 | | 21.10.2022 | | 20.10.2022 | | 19.10.2022 | | 19.10.2022 | | 19.10.2022 | |
19.10.2022 | | 18.10.2022 | | 18.10.2022 | | 17.10.2022 | | 17.10.2022 | | 16.10.2022 | |
14.10.2022 | | 13.10.2022 | | 12.10.2022 | | 12.10.2022 | | 12.10.2022 | | 11.10.2022 | |
11.10.2022 | | 11.10.2022 | | 11.10.2022 | | 04.10.2022 | | 03.10.2022 | | 30.09.2022 | |
29.09.2022 | | 23.09.2022 | | 23.09.2022 | | 21.09.2022 | | 21.09.2022 | | 20.09.2022 | |
18.09.2022 | | 18.09.2022 | | 15.09.2022 | | 14.09.2022 | | 14.09.2022 | | 14.09.2022 | |
14.09.2022 | | 13.09.2022 | | 13.09.2022 | | 13.09.2022 | | 12.09.2022 | | 12.09.2022 | |
12.09.2022 | | 09.09.2022 | | 09.09.2022 | | 08.09.2022 | | 07.09.2022 | | 07.09.2022 | |
07.09.2022 | | 05.09.2022 | | 01.09.2022 | | 01.09.2022 | | 01.09.2022 | | 30.08.2022 | |
29.08.2022 | | 29.08.2022 | | 26.08.2022 | | 26.08.2022 | | 25.08.2022 | | 24.08.2022 | |
23.08.2022 | | 22.08.2022 | | 19.08.2022 | | 19.08.2022 | | 19.08.2022 | | 18.08.2022 | |
18.08.2022 | | 17.08.2022 | | 15.08.2022 | | 15.08.2022 | | 12.08.2022 | | 12.08.2022 | |
12.08.2022 | | 11.08.2022 | | 11.08.2022 | | 05.08.2022 | | 05.08.2022 | | 05.08.2022 | |
04.08.2022 | | 04.08.2022 | | 04.08.2022 | | 01.08.2022 | | 01.08.2022 | | 01.08.2022 | |
31.07.2022 | | 27.07.2022 | | 27.07.2022 | | 27.07.2022 | | 26.07.2022 | | 26.07.2022 | |
25.07.2022 | | 23.07.2022 | | 22.07.2022 | | 21.07.2022 | | 20.07.2022 | | 20.07.2022 | |
20.07.2022 | | 18.07.2022 | | 07.07.2022 | | 07.07.2022 | | 07.07.2022 | | 06.07.2022 | |
06.07.2022 | | 05.07.2022 | | 04.07.2022 | | 02.07.2022 | | 01.07.2022 | | 01.07.2022 | |
29.06.2022 | | 29.06.2022 | | 28.06.2022 | | 28.06.2022 | | 27.06.2022 | | 23.06.2022 | |
22.06.2022 | | 21.06.2022 | | 21.06.2022 | | 20.06.2022 | | 20.06.2022 | | 20.06.2022 | |
17.06.2022 | | 15.06.2022 | | 15.06.2022 | | 13.06.2022 | | 13.06.2022 | | 10.06.2022 | |
07.06.2022 | | 07.06.2022 | | 05.06.2022 | | 01.06.2022 | | 27.05.2022 | | 26.05.2022 | |
26.05.2022 | | 22.05.2022 | | 19.05.2022 | | 10.05.2022 | | 09.05.2022 | | 27.04.2022 | |
| предишна страница [ 1/40 ] следващата страница |
| |