| Любимец на "черно-белите" фенове разтрогна с клуба си заради неизплатени заплати | | |  © Plovdiv24.bg |  | Българският национал Георги Минчев вече е свободен агент, след като прекрати договора си с турския втородивизионен тим Юмраниеспор. Минчев е разтрогнал договора си по вина на клуба, тъй като не е получавал заплати за доста сериозен период от време.
Роденият в Русе нападател има 18 мача и 6 гола до момента и е голмайстор на отбора. Той е опитал да уреди отношенията си с клуба от Истанбул по коректен начин и взаимно споразумение, но турците не са приели предложението. След това се е стигнало до разтрогване на договора по вина на клуба.
Георги Минчев пристигна в турската Първа лига на 4-и август 2024-а година от кипърския АЕЛ (Лимасол) във свободен трансфер. Началото на сезона в Турция беше отлично за Юмраниеспор, когато тимът се движеше в местата за промоция в Суперлигата.
Последва обаче серия от мачове без победа, които смъкнаха "червено-белите" в долната половина на класирането, където са и в момента - на 13-о място с 29 точки.
Така или иначе, по всяка вероятност българският национал ще продължи кариерата си в чужбина, тъй като има три оферти от Турция и една от Кипър, където вече имаше успешен полусезон от 20 мача и 12 гола. Любимец на феновете на Локомотив (Пловдив), също така той е играл за отборите на Литекс, ЦСКА, Царско село. |
| Още по темата: | общо новини по темата: 131 |
| 03.12.2025 | | | 14.11.2025 | | | 19.10.2025 | | | 14.10.2025 | | | 25.09.2025 | | | 09.09.2025 | |
| 27.08.2025 | | | 26.08.2025 | | | 25.08.2025 | | | 13.08.2025 | | | 12.08.2025 | | | 12.08.2025 | |
| 09.08.2025 | | | 08.08.2025 | | | 04.08.2025 | | | 26.07.2025 | | | 25.07.2025 | | | 22.07.2025 | |
| 18.07.2025 | | | 08.07.2025 | | | 04.07.2025 | | | 27.06.2025 | | | 27.06.2025 | | | 24.06.2025 | |
| 13.06.2025 | | | 28.05.2025 | | | 10.04.2025 | | | 20.03.2025 | | | 06.03.2025 | | | 26.02.2025 | |
| 31.01.2025 | | | 18.01.2025 | | | 17.01.2025 | | | 08.01.2025 | | | 26.12.2024 | | | 16.12.2024 | |
| 10.12.2024 | | | 10.12.2024 | | | 12.11.2024 | | | 04.11.2024 | | | 20.09.2024 | | | 10.09.2024 | |
| 26.08.2024 | | | 13.08.2024 | | | 05.08.2024 | | | 18.07.2024 | | | 11.07.2024 | | | 19.06.2024 | |
| 03.06.2024 | | | 13.05.2024 | | | 11.05.2024 | | | 08.05.2024 | | | 06.05.2024 | | | 04.05.2024 | |
| 30.04.2024 | | | 25.04.2024 | | | 21.04.2024 | | | 09.04.2024 | | | 08.04.2024 | | | 02.04.2024 | |
| 25.03.2024 | | | 20.03.2024 | | | 18.03.2024 | | | 05.03.2024 | | | 23.02.2024 | | | 22.02.2024 | |
| 12.02.2024 | | | 08.02.2024 | | | 07.02.2024 | | | 02.02.2024 | | | 01.02.2024 | | | 29.01.2024 | |
| 29.01.2024 | | | 25.01.2024 | | | 23.01.2024 | | | 23.01.2024 | | | 10.01.2024 | | | 09.01.2024 | |
| 15.11.2023 | | | 07.11.2023 | | | 07.09.2023 | | | 29.08.2023 | | | 27.07.2023 | | | 25.07.2023 | |
| 24.04.2023 | | | 11.04.2023 | | | 12.01.2023 | | | 06.01.2023 | | | 02.01.2023 | | | 29.12.2022 | |
| 28.12.2022 | | | 23.12.2022 | | | 21.12.2022 | | | 20.12.2022 | | | 18.11.2022 | | | 08.11.2022 | |
| 08.11.2022 | | | 27.10.2022 | | | 20.10.2022 | | | 14.10.2022 | | | 04.10.2022 | | | 24.09.2022 | |
| 22.09.2022 | | | 16.09.2022 | | | 10.09.2022 | | | 08.09.2022 | | | 07.09.2022 | | | 05.09.2022 | |
| 02.09.2022 | | | 01.09.2022 | | | 24.08.2022 | | | 22.08.2022 | | | 26.07.2022 | | | 25.07.2022 | |
| 25.07.2022 | | | 05.07.2022 | | | 30.06.2022 | | | 23.06.2022 | | | 22.06.2022 | | | 16.06.2022 | |
| 03.06.2022 | | | 02.06.2022 | | | 01.06.2022 | | | 01.06.2022 | | | 26.05.2022 | | | 25.05.2022 | |
| 20.05.2022 | | | 16.05.2022 | | | 05.05.2022 | | | 19.04.2022 | | | 17.04.2022 | |
| | предишна страница [ 1/22 ] следващата страница |
| |