60 години от деня, в който Чико, Гунди и Тумби играха пред рекордна публика на "Колежа" | | |  © |  | Днес се навършват 60 години от най-посетения мач на пловдивския стадион "Христо Ботев" за всички времена. На 27 февруари 1963 година Ботев (Пд) посреща Атлетико (Мадрид) в първи четвъртфинален двубой от турнира за КНК (Купата на носителите на национални купи) пред 40 000 зрители.
При дебюта си на европейската сцена Ботев записва рекорд с класирането си на четвъртфинал в турнира на КНК. "Канарчетата" са първият български отбор, достигнал толкова далеч в европейска надпревара.
Жребият отрежда за съперник, носителя на трофея (победа с 3:0 над Фиорентина на финала през 1962), Атлетико (Мадрид), чийто състав има една дузина национали - аржентинския вратар Мадинабейтя (Edgardo Madinabeytia) и португалския халф Мендонка (Jorge Alberto Mendonça) и внушителен брой испански национали.
27 февруари 1963, първи 1/4-финал: БОТЕВ ПЛОВДИВ - АТЛЕТИКО 1:1
Ботев: Георги Иванов Найденов, Райно Панайотов, Георги Чакъров, Виден Апостолов, Георги Разложки, Райко Стойнов, Георги Попов - Тумби, Георги Харалампиев, Георги Аспарухов - Гунди, Стоичко Пешев, Динко Дерменджиев - Чико.
Атлетико: Мадинабейтя, Ривийа, Грифа, Родригес, Рамиро, Глариа, Мигел Хонес, Аделардо, Чуцо, Мендонка, Енрике Койар.
Дебютантът в евротурнирите започва мача доста боязливо. Джогата уплътнява средната линия на тима, като поставя Стойнов и Разложки да играят непосредствено зад халфовете Харалампиев и Пешев. Опитните испанци залагат на по-дефанзивна игра и разчитат на Джонс и Енрике Койар (Enrique Collar Monterrubio) за контраатаки.
Гунди е захапан здраво от централната двойка защитници Хесус Глариа (Jesús Glaría) - Хорхе Грифа (Jorge Griffa) и не съумява да оползотвори пасовете на бързите остриета Чико и Тумби. Те пък нямат проблеми с персоналните си пазачи Фелисиано Ривийа (Feliciano Rivilla) и Хосе-Антонио Родригес.
Посещаемостта на тази среща остава ненадминат рекорд за този стадион - 40 000 зрители са заели места по трибуните и на самата лекоатлетическа писта. Въпреки плахото начало в мача, Ботев Пловдив успява все пак рано да поведе в резултата. Към 16-ата минута Гунди е повален пред пеналта и е отсъден непряк свободен удар - следва светкавична трикова комбинация при която Стоичко Пешев със зверски шут по диагонал забива топката под гредата - 1:0 и "Колежа" е в делириум.
След гола "канарчетата" се втурват още по-настойчиво напред и оказват сериозен натиск пред вратата на именития си съперник. Към Гунди е прикрепен персонално бразилеца Рамиро, а Тумби е усмирен от грубите ритници на Ривийа.
През втората част играта протича под диктовката на испанците, които започват все по-масирано да атакуват вратата на Найденов. Ботев Пловдив се огъва, в средната линия Ампето и Пешев не смогват да се справят с настъпателните Мигел Хонес (Miguel Jones), Чуцо (Antonio González Álvarez-Chuzo) и Аделардо (Adelardo Rodríguez).
В защита играта на "канарите" е каскада от грешки и безразборно чистене напред. В крайна сметка Атлетико взима своето и си осигурява комфорт преди реванша. Испанците изравняват в 74-ата минута след груба грешка на Разлошки.
Реваншът е на 13 март 1963 година и в него Атлетико побеждава Ботев с 4:0. |
Още по темата: | общо новини по темата: 554 |
24.03.2023 | | 23.03.2023 | | 23.03.2023 | | 23.03.2023 | | 22.03.2023 | | 22.03.2023 | |
21.03.2023 | | 21.03.2023 | | 21.03.2023 | | 21.03.2023 | | 21.03.2023 | | 18.03.2023 | |
17.03.2023 | | 16.03.2023 | | 16.03.2023 | | 15.03.2023 | | 14.03.2023 | | 14.03.2023 | |
11.03.2023 | | 10.03.2023 | | 10.03.2023 | | 09.03.2023 | | 08.03.2023 | | 07.03.2023 | |
07.03.2023 | | 04.03.2023 | | 04.03.2023 | | 04.03.2023 | | 03.03.2023 | | 03.03.2023 | |
02.03.2023 | | 28.02.2023 | | 27.02.2023 | | 26.02.2023 | | 26.02.2023 | | 25.02.2023 | |
24.02.2023 | | 24.02.2023 | | 23.02.2023 | | 23.02.2023 | | 21.02.2023 | | 21.02.2023 | |
21.02.2023 | | 20.02.2023 | | 20.02.2023 | | 18.02.2023 | | 18.02.2023 | | 17.02.2023 | |
16.02.2023 | | 16.02.2023 | | 16.02.2023 | | 16.02.2023 | | 15.02.2023 | | 15.02.2023 | |
15.02.2023 | | 14.02.2023 | | 14.02.2023 | | 13.02.2023 | | 13.02.2023 | | 11.02.2023 | |
10.02.2023 | | 10.02.2023 | | 10.02.2023 | | 08.02.2023 | | 08.02.2023 | | 07.02.2023 | |
07.02.2023 | | 07.02.2023 | | 07.02.2023 | | 06.02.2023 | | 04.02.2023 | | 03.02.2023 | |
02.02.2023 | | 01.02.2023 | | 31.01.2023 | | 31.01.2023 | | 31.01.2023 | | 31.01.2023 | |
31.01.2023 | | 30.01.2023 | | 30.01.2023 | | 30.01.2023 | | 29.01.2023 | | 29.01.2023 | |
28.01.2023 | | 27.01.2023 | | 26.01.2023 | | 26.01.2023 | | 26.01.2023 | | 25.01.2023 | |
25.01.2023 | | 24.01.2023 | | 24.01.2023 | | 23.01.2023 | | 23.01.2023 | | 21.01.2023 | |
20.01.2023 | | 20.01.2023 | | 19.01.2023 | | 19.01.2023 | | 19.01.2023 | | 18.01.2023 | |
18.01.2023 | | 18.01.2023 | | 17.01.2023 | | 17.01.2023 | | 17.01.2023 | | 17.01.2023 | |
16.01.2023 | | 16.01.2023 | | 15.01.2023 | | 15.01.2023 | | 14.01.2023 | | 13.01.2023 | |
13.01.2023 | | 12.01.2023 | | 11.01.2023 | | 11.01.2023 | | 10.01.2023 | | 10.01.2023 | |
10.01.2023 | | 09.01.2023 | | 08.01.2023 | | 07.01.2023 | | 07.01.2023 | | 06.01.2023 | |
06.01.2023 | | 05.01.2023 | | 05.01.2023 | | 04.01.2023 | | 04.01.2023 | | 04.01.2023 | |
04.01.2023 | | 04.01.2023 | | 04.01.2023 | | 03.01.2023 | | 03.01.2023 | | 03.01.2023 | |
03.01.2023 | | 01.01.2023 | | 29.12.2022 | | 28.12.2022 | | 25.12.2022 | | 25.12.2022 | |
24.12.2022 | | 24.12.2022 | | 23.12.2022 | | 22.12.2022 | | 21.12.2022 | | 19.12.2022 | |
19.12.2022 | | 17.12.2022 | | 16.12.2022 | | 15.12.2022 | | 14.12.2022 | | 14.12.2022 | |
14.12.2022 | | 14.12.2022 | | 13.12.2022 | | 13.12.2022 | | 12.12.2022 | | 12.12.2022 | |
11.12.2022 | | 10.12.2022 | | 10.12.2022 | | 09.12.2022 | | 09.12.2022 | | 09.12.2022 | |
08.12.2022 | | 08.12.2022 | | 08.12.2022 | | 08.12.2022 | | 07.12.2022 | | 07.12.2022 | |
07.12.2022 | | 07.12.2022 | | 07.12.2022 | | 06.12.2022 | | 05.12.2022 | | 05.12.2022 | |
05.12.2022 | | 01.12.2022 | | 30.11.2022 | | 30.11.2022 | | 29.11.2022 | | 29.11.2022 | |
29.11.2022 | | 22.11.2022 | | 22.11.2022 | | 21.11.2022 | | 21.11.2022 | | 20.11.2022 | |
19.11.2022 | | 19.11.2022 | | 17.11.2022 | | 17.11.2022 | | 17.11.2022 | | 17.11.2022 | |
16.11.2022 | | 16.11.2022 | | 15.11.2022 | | 15.11.2022 | | 13.11.2022 | | 12.11.2022 | |
12.11.2022 | | 12.11.2022 | | 11.11.2022 | | 11.11.2022 | | 11.11.2022 | | 10.11.2022 | |
09.11.2022 | | 09.11.2022 | | 08.11.2022 | | 08.11.2022 | | 07.11.2022 | | 07.11.2022 | |
07.11.2022 | | 05.11.2022 | | 05.11.2022 | | 05.11.2022 | | 04.11.2022 | | 04.11.2022 | |
03.11.2022 | | 03.11.2022 | | 02.11.2022 | | 01.11.2022 | | 30.10.2022 | | 30.10.2022 | |
30.10.2022 | | 29.10.2022 | | 27.10.2022 | | 27.10.2022 | | 26.10.2022 | | 26.10.2022 | |
26.10.2022 | | 25.10.2022 | | 25.10.2022 | | 25.10.2022 | | 25.10.2022 | | 24.10.2022 | |
24.10.2022 | | 24.10.2022 | | 23.10.2022 | | 23.10.2022 | | 23.10.2022 | | 23.10.2022 | |
21.10.2022 | | 21.10.2022 | | 20.10.2022 | | 20.10.2022 | | 20.10.2022 | | 19.10.2022 | |
19.10.2022 | | 19.10.2022 | | 19.10.2022 | | 19.10.2022 | | 18.10.2022 | | 18.10.2022 | |
18.10.2022 | | 17.10.2022 | | 16.10.2022 | | 15.10.2022 | | 15.10.2022 | | 15.10.2022 | |
14.10.2022 | | 13.10.2022 | | 12.10.2022 | | 12.10.2022 | | 11.10.2022 | | 10.10.2022 | |
09.10.2022 | | 08.10.2022 | | 08.10.2022 | | 08.10.2022 | | 07.10.2022 | | 07.10.2022 | |
06.10.2022 | | 05.10.2022 | | 05.10.2022 | | 05.10.2022 | | 05.10.2022 | | 04.10.2022 | |
03.10.2022 | | 03.10.2022 | | 03.10.2022 | | 30.09.2022 | | 30.09.2022 | | 28.09.2022 | |
28.09.2022 | | 27.09.2022 | | 27.09.2022 | | 27.09.2022 | | 27.09.2022 | | 26.09.2022 | |
25.09.2022 | | 25.09.2022 | | 25.09.2022 | | 24.09.2022 | | 23.09.2022 | | 22.09.2022 | |
21.09.2022 | | 19.09.2022 | | 16.09.2022 | | 16.09.2022 | | 15.09.2022 | | 14.09.2022 | |
13.09.2022 | | 13.09.2022 | | 13.09.2022 | | 12.09.2022 | | 12.09.2022 | | 10.09.2022 | |
10.09.2022 | | 10.09.2022 | | 09.09.2022 | | 09.09.2022 | | 09.09.2022 | | 09.09.2022 | |
08.09.2022 | | 08.09.2022 | | 08.09.2022 | | 08.09.2022 | | 08.09.2022 | | 07.09.2022 | |
06.09.2022 | | 06.09.2022 | | 05.09.2022 | | 30.08.2022 | | 30.08.2022 | | 28.08.2022 | |
26.08.2022 | | 26.08.2022 | | 25.08.2022 | | 25.08.2022 | | 25.08.2022 | | 24.08.2022 | |
24.08.2022 | | 24.08.2022 | | 23.08.2022 | | 23.08.2022 | | 23.08.2022 | | 23.08.2022 | |
22.08.2022 | | 22.08.2022 | | 21.08.2022 | | 20.08.2022 | | 19.08.2022 | | 19.08.2022 | |
19.08.2022 | | 19.08.2022 | | 18.08.2022 | | 18.08.2022 | | 18.08.2022 | | 18.08.2022 | |
18.08.2022 | | 18.08.2022 | | 18.08.2022 | | 17.08.2022 | | 17.08.2022 | | 17.08.2022 | |
17.08.2022 | | 16.08.2022 | | 16.08.2022 | | 14.08.2022 | | 14.08.2022 | | 13.08.2022 | |
13.08.2022 | | 13.08.2022 | | 12.08.2022 | | 11.08.2022 | | 11.08.2022 | | 10.08.2022 | |
09.08.2022 | | 08.08.2022 | | 08.08.2022 | | 06.08.2022 | | 05.08.2022 | | 05.08.2022 | |
05.08.2022 | | 04.08.2022 | | 04.08.2022 | | 04.08.2022 | | 04.08.2022 | | 03.08.2022 | |
03.08.2022 | | 03.08.2022 | | 03.08.2022 | | 03.08.2022 | | 03.08.2022 | | 02.08.2022 | |
02.08.2022 | | 01.08.2022 | | 01.08.2022 | | 31.07.2022 | | 31.07.2022 | | 31.07.2022 | |
31.07.2022 | | 29.07.2022 | | 29.07.2022 | | 29.07.2022 | | 29.07.2022 | | 29.07.2022 | |
29.07.2022 | | 28.07.2022 | | 28.07.2022 | | 28.07.2022 | | 28.07.2022 | | 28.07.2022 | |
28.07.2022 | | 27.07.2022 | | 27.07.2022 | | 27.07.2022 | | 27.07.2022 | | 26.07.2022 | |
26.07.2022 | | 26.07.2022 | | 26.07.2022 | | 26.07.2022 | | 26.07.2022 | | 25.07.2022 | |
25.07.2022 | | 25.07.2022 | | 24.07.2022 | | 23.07.2022 | | 23.07.2022 | | 23.07.2022 | |
23.07.2022 | | 22.07.2022 | | 21.07.2022 | | 21.07.2022 | | 21.07.2022 | | 21.07.2022 | |
20.07.2022 | | 20.07.2022 | | 20.07.2022 | | 20.07.2022 | | 20.07.2022 | | 20.07.2022 | |
20.07.2022 | | 19.07.2022 | | 19.07.2022 | | 19.07.2022 | | 19.07.2022 | | 19.07.2022 | |
18.07.2022 | | 18.07.2022 | | 17.07.2022 | | 16.07.2022 | | 16.07.2022 | | 16.07.2022 | |
15.07.2022 | | 15.07.2022 | | 15.07.2022 | | 14.07.2022 | | 14.07.2022 | | 13.07.2022 | |
13.07.2022 | | 13.07.2022 | | 12.07.2022 | | 11.07.2022 | | 11.07.2022 | | 11.07.2022 | |
09.07.2022 | | 09.07.2022 | | 08.07.2022 | | 08.07.2022 | | 08.07.2022 | | 08.07.2022 | |
07.07.2022 | | 07.07.2022 | | 06.07.2022 | | 06.07.2022 | | 06.07.2022 | | 05.07.2022 | |
05.07.2022 | | 04.07.2022 | | 04.07.2022 | | 04.07.2022 | | 04.07.2022 | | 04.07.2022 | |
04.07.2022 | | 03.07.2022 | | 02.07.2022 | | 02.07.2022 | | 02.07.2022 | | 01.07.2022 | |
01.07.2022 | | 01.07.2022 | | 01.07.2022 | | 30.06.2022 | | 30.06.2022 | | 30.06.2022 | |
30.06.2022 | | 30.06.2022 | | 30.06.2022 | | 30.06.2022 | | 29.06.2022 | | 29.06.2022 | |
28.06.2022 | | 28.06.2022 | | 27.06.2022 | | 27.06.2022 | | 27.06.2022 | | 27.06.2022 | |
26.06.2022 | | 25.06.2022 | | 24.06.2022 | | 24.06.2022 | | 24.06.2022 | | 23.06.2022 | |
23.06.2022 | | 22.06.2022 | | 22.06.2022 | | 21.06.2022 | | 21.06.2022 | | 21.06.2022 | |
21.06.2022 | | 20.06.2022 | | 20.06.2022 | | 19.06.2022 | | 18.06.2022 | | 17.06.2022 | |
17.06.2022 | | 17.06.2022 | | 16.06.2022 | | 16.06.2022 | | 16.06.2022 | | 16.06.2022 | |
15.06.2022 | | 15.06.2022 | | 15.06.2022 | | 15.06.2022 | | 15.06.2022 | | 14.06.2022 | |
14.06.2022 | | 14.06.2022 | | 13.06.2022 | | 10.06.2022 | | 09.06.2022 | | 09.06.2022 | |
09.06.2022 | | 08.06.2022 | | 08.06.2022 | | 07.06.2022 | | 07.06.2022 | | 07.06.2022 | |
06.06.2022 | | 03.06.2022 | | 02.06.2022 | | 02.06.2022 | | 02.06.2022 | | 31.05.2022 | |
| предишна страница [ 1/93 ] следващата страница |
| |