| Момчил Цветанов е в напреднали преговори с гръцки клуб | | |  © Plovdiv24.bg |  | Бившият футболист на Локомотив (Пловдив) Момчил Цветанов по всяка вероятност ще продължи кариерата си в гръцката втора дивизия. Халфът е получил оферта от неособено популярния клуб Анагенисис (Кардица).
Преговорите с Цветанов са в напреднала фаза и е възможно до дни да бъде обявен неговият договор, съобщава сайтът mikriliga.com. Първенството на гръцката Суперлига 2 започва на 15 октомври, а Анагенисис (Кардица) ще играе в Северната дивизия.
Ако сделката стане факт, 31-годишният Момчил Цветанов ще бъде вторият българин в тази група след Станислав Дюлгеров, който подписа за две години с Аполон (Лариса).
За последно Чико, както Цветанов е известен сред приятели и съотборници, игра в първенството на Република Корея и помогна на тима си ФК Кънуон да остане в елита на страната след спечелени баражи. Договорът му с корейците изтече през юни и не беше подновен, за което Plovdiv24.bg първи информира читателите си. За Кънуон Момчил Цветанов изигра 20 мача, в които реализира 1 гол.
През последните дни Момчил Цветанов тренираше с Берое, но явно предложението от Гърция се оказва по-интересно. В кариерата си Цветанов е играл за Локомотив (Пловдив), Славия, Верея, Литекс (Ловеч), Ботев (Пловдив), ЦСКА, както и в полското първенство за Стал (Миелец).
Последният му отбор в България бе Локомотив Пловдив, а с черно-белия екип Момчил Цветанов спечели 3 трофея - два пъти Купата на България (2019, 2020) и веднъж Суперкупата на страната (2020). |
| Още по темата: | общо новини по темата: 141 |
| 05.02.2026 | | | 26.01.2026 | | | 21.01.2026 | | | 21.01.2026 | | | 20.01.2026 | | | 16.01.2026 | |
| 09.01.2026 | | | 30.12.2025 | | | 30.12.2025 | | | 16.12.2025 | | | 03.12.2025 | | | 14.11.2025 | |
| 19.10.2025 | | | 14.10.2025 | | | 25.09.2025 | | | 09.09.2025 | | | 27.08.2025 | | | 26.08.2025 | |
| 25.08.2025 | | | 13.08.2025 | | | 12.08.2025 | | | 12.08.2025 | | | 09.08.2025 | | | 08.08.2025 | |
| 04.08.2025 | | | 26.07.2025 | | | 25.07.2025 | | | 22.07.2025 | | | 18.07.2025 | | | 08.07.2025 | |
| 04.07.2025 | | | 27.06.2025 | | | 27.06.2025 | | | 24.06.2025 | | | 13.06.2025 | | | 28.05.2025 | |
| 10.04.2025 | | | 20.03.2025 | | | 06.03.2025 | | | 26.02.2025 | | | 31.01.2025 | | | 28.01.2025 | |
| 18.01.2025 | | | 17.01.2025 | | | 08.01.2025 | | | 26.12.2024 | | | 16.12.2024 | | | 10.12.2024 | |
| 10.12.2024 | | | 12.11.2024 | | | 04.11.2024 | | | 20.09.2024 | | | 10.09.2024 | | | 26.08.2024 | |
| 13.08.2024 | | | 05.08.2024 | | | 18.07.2024 | | | 11.07.2024 | | | 19.06.2024 | | | 03.06.2024 | |
| 13.05.2024 | | | 11.05.2024 | | | 08.05.2024 | | | 06.05.2024 | | | 04.05.2024 | | | 30.04.2024 | |
| 25.04.2024 | | | 21.04.2024 | | | 09.04.2024 | | | 08.04.2024 | | | 02.04.2024 | | | 25.03.2024 | |
| 20.03.2024 | | | 18.03.2024 | | | 05.03.2024 | | | 23.02.2024 | | | 22.02.2024 | | | 12.02.2024 | |
| 08.02.2024 | | | 07.02.2024 | | | 02.02.2024 | | | 01.02.2024 | | | 29.01.2024 | | | 29.01.2024 | |
| 25.01.2024 | | | 23.01.2024 | | | 23.01.2024 | | | 10.01.2024 | | | 09.01.2024 | | | 15.11.2023 | |
| 07.11.2023 | | | 07.09.2023 | | | 29.08.2023 | | | 27.07.2023 | | | 25.07.2023 | | | 24.04.2023 | |
| 11.04.2023 | | | 12.01.2023 | | | 06.01.2023 | | | 02.01.2023 | | | 29.12.2022 | | | 28.12.2022 | |
| 23.12.2022 | | | 21.12.2022 | | | 20.12.2022 | | | 18.11.2022 | | | 08.11.2022 | | | 08.11.2022 | |
| 27.10.2022 | | | 20.10.2022 | | | 14.10.2022 | | | 04.10.2022 | | | 24.09.2022 | | | 16.09.2022 | |
| 10.09.2022 | | | 08.09.2022 | | | 07.09.2022 | | | 05.09.2022 | | | 02.09.2022 | | | 01.09.2022 | |
| 24.08.2022 | | | 22.08.2022 | | | 26.07.2022 | | | 25.07.2022 | | | 25.07.2022 | | | 05.07.2022 | |
| 30.06.2022 | | | 23.06.2022 | | | 22.06.2022 | | | 16.06.2022 | | | 03.06.2022 | | | 02.06.2022 | |
| 01.06.2022 | | | 01.06.2022 | | | 26.05.2022 | | | 25.05.2022 | | | 20.05.2022 | | | 16.05.2022 | |
| 05.05.2022 | | | 19.04.2022 | | | 17.04.2022 | |
| | предишна страница [ 1/24 ] следващата страница |
| |