
ЗАРЕЖДАНЕ...
ТЕМА: |
![]() | Александър Атанасов е млад български лекар. В социалните мрежи се разпространява негов пост, в който той нагледно обяснява защо в България няма нормално здравеопазване. След работа отидох да си понапазарувам туй - онуй и направих култовата сметка от 48 лв. и 48 ст. Погледнах касовата бележка и ме налегна...цялата новина |
Новини по темата | Общо новини по темата: 17215 |
![]() | 09:15 ч., 20.04.2022 г. България унищожава COVID ваксини за милиони левове, като и към момента около 5 милиона дози от препаратите застояват, чакайки срокът им на годно... цялата новина |
![]() | 08:41 ч., 20.04.2022 г. 669 са новите случаи на коронавирус за последното денонощие, сочат данните на Единния информационен портал. Направени са 8 614 теста. ... цялата новина |
![]() | 15:39 ч., 19.04.2022 г. Важно е да не спираме да говорим по темата за ваксините срещу COVID-19, защото вирусът не си е тръгнал, посочи министърът на здравеопазването пр... цялата новина |
![]() | 09:35 ч., 19.04.2022 г. 895 са новите случаи на коронавирус за последното денонощие, сочат данните на Единния информационен портал. Направени са 11 396 теста. Близо 8% ... цялата новина |
![]() | 20:26 ч., 18.04.2022 г. В Румъния бяха регистрирани първите смъртни случаи от грип през този сезон, съобщи телевизия Диджи 24, като се позова на Националния център за н... цялата новина |
![]() | 17:34 ч., 18.04.2022 г. Авиопревозвачите в България заплашват държавата със съд и се заканват да сезират Европейската комисия. Причината - решение, според което COVID п... цялата новина |
![]() | 11:18 ч., 18.04.2022 г. Рекордна глоба за нарушаване на карантина за коронавирус в Тайван – 18-годишно момче трябва да плати 1,5 млн. тайвански долара или 51 000 щатски... цялата новина |
![]() | 08:55 ч., 18.04.2022 г. 222 са новите случая на COVID-19 при направени 3 266 теста, показват данните на Единния информационен портал.Положителните проби са ... цялата новина |
![]() | 10:36 ч., 17.04.2022 г. Ковид обстановката е динамична. Наблюдаваме международната ситуация. Засега в Европа няма данни, които будят уплаха у нас. Но ще трябва да се на... цялата новина |
![]() | 08:40 ч., 17.04.2022 г. 254 са новодиагностицираните с COVID-19 лица у нас за изминалите 24 часа. Това е с 355 случая по-малко от предходния ден, сочат данните на Единн... цялата новина |
![]() | 15:13 ч., 16.04.2022 г. Лекарства в аптеката ще се предоставят само с електронна рецепта и това ще се случва в недалечното бъдеще - 1 май.След предписание ... цялата новина |
![]() | 08:35 ч., 16.04.2022 г. 609 са новите случаи на коронавирус у нас през изминалото денонощие. Починали са 17 души. 101 са новопостъпилите в болнични заведения. Общият бр... цялата новина |
![]() | 15:01 ч., 15.04.2022 г. Във всички области в страната намалява заболеваемостта от COVID-19 на двуседмична база, показват днешните данни на Националния център по заразни... цялата новина |
![]() | 08:37 ч., 15.04.2022 г. 550 са новите случаи на коронавирус у нас през изминалото денонощие. Положителни са близо 7 процента от направените 8 311 теста.Почи... цялата новина |
![]() | 11:57 ч., 14.04.2022 г. Само София-град е в червена зона по ниво на заболеваемост от COVID-19 на двуседмична база. Това показват данните на Националния център по заразн... цялата новина |
![]() | 09:46 ч., 14.04.2022 г. След 2 години в пандемия продължат да се появяват нови подварианти на вируса. Изискват ли те специално лечение?"Може да говорим за н... цялата новина |
![]() | 08:42 ч., 14.04.2022 г. 647 са новите случаи на COVID-19 у нас за последното денонощие.Това показват данните от Единния информационен портал. Направените те... цялата новина |
![]() | 17:15 ч., 13.04.2022 г. България и Португалия си приличат по много неща. Това коментира президентът Румен Радев, който е на двудневно посещение в Република Португалия п... цялата новина |
![]() | 17:02 ч., 13.04.2022 г. Ковид справка за Пловдивска област от 06.04 до 13.04.2022г.06.04.2022г.: 40 нови случая на COVID-19 са регистрирани в Пло... цялата новина |
![]() | 16:09 ч., 13.04.2022 г. След повече от два часа разисквания депутатите приеха на второ четене промени в Закона за здравето относно края на извънредната епидемична обста... цялата новина |
![]() | 09:04 ч., 13.04.2022 г. 886 са новите случаи на коронавирус у нас за последните 24 часа. Направени са 13 175 теста, показват актуализираните данни на Единния информацио... цялата новина |
![]() | 19:12 ч., 12.04.2022 г. От утре, 13 април, лицата, които пристигат от Република Северна Македония, Турция, Румъния, Сърбия, Унгария, Полша, Чехия, Словакия, Израел и Ег... цялата новина |
![]() | 15:17 ч., 12.04.2022 г. Световната здравна организация съобщи, че наблюдава десетки случаи на два нови подтипа на силно предавания щам на коронавируса "Омикрон" в опит ... цялата новина |
![]() | 14:24 ч., 12.04.2022 г. Партида от 765 000 ваксини срещу COVID-19 на компанията "Модерна" бе изтеглена от медицински център в Малага. Причината е, че в един от флаконит... цялата новина |
![]() | 12:51 ч., 12.04.2022 г. София-град и областите Силистра и Ямбол са в червена зона по ниво на заболеваемост от COVID-19 на двуседмична база. Това показват днешните данни... цялата новина |
![]() | 10:19 ч., 12.04.2022 г. "Заради грешките на МЗ по време на цялата пандемия държавата ще понесе голяма отговорност. Всеки може да търси вреди за незаконосъобразните акто... цялата новина |
![]() | 09:49 ч., 12.04.2022 г. Властите на китайския финансов център Шанхай започват да разхлабват антиковидните мерки в някои райони, въпреки че регистрираха над 25 хиляди но... цялата новина |
![]() | 09:10 ч., 12.04.2022 г. В Белгия е регистриран случай на инфекция с нов вариант на щама "Омикрон" на коронавируса BA.4. Това съобщи белгийската информационна агенция, п... цялата новина |
![]() | 08:59 ч., 12.04.2022 г. 871 са новите случаи на коронавирус у нас за последните 24 часа. Направени са 10 052 теста, показват актуализираните данни на Единния информацио... цялата новина |
![]() | 22:48 ч., 11.04.2022 г. Планът за възстановяване и устойчивост предизвика и критики. От КНСБ предупреждават, че реформите, договорени с Брюксел, ще вдигнат сметката за ... цялата новина |
![]() | 20:01 ч., 11.04.2022 г. Българският План за възстановяване и устойчивост, който Европейската комисия одобри, ще трябва да получи и положителната оценка на финансовия и ... цялата новина |
![]() | 13:57 ч., 11.04.2022 г. Всекидневното изпращане на справки за заболеваемостта от COVID-19 на територията на област Пловдив ще бъде преустановено поради ниските нива на ... цялата новина |
![]() | 09:18 ч., 11.04.2022 г. Не всичко е загубено, заведения отвориха врати след края на мерките - така читател на Plovdiv24.bg започва сигнала си, изпратен... цялата новина |
![]() | 08:30 ч., 11.04.2022 г. 265, с 56 случая по-малко от вчера, са новодиагностицираните с коронавирусна инфекция през изминалите 24 часа. Това са 6,35% от тестваните. За п... цялата новина |
![]() | 07:48 ч., 11.04.2022 г. Отдръпването на епидемията не трябва да ни успокоява, защото нови варианти на вируса вече циркулират в Европа, каза в "Денят започва" епидемиоло... цялата новина |
![]() | 16:03 ч., 10.04.2022 г. И през третия месец на 2022 г. въздушният трафик все още е далеч от предпандемичните нива. Пътниците на столичното летище са с 31% по-малко спря... цялата новина |
![]() | 08:38 ч., 10.04.2022 г. 321 са новите случаи на коронавирус за изминалото денонощие, показват данните на Единния информационен портал. Това са 5,7% от направените 5633 ... цялата новина |
![]() | 16:30 ч., 09.04.2022 г. През седмица №13 (28.03.2022 - 03.04.2022) са регистрирани 7351 случая на COVID-19. В предходната седмица (9388). Отклонението от предходната се... цялата новина |
![]() | 15:00 ч., 09.04.2022 г. Предклиничните данни за разработената в MedUni Vienna ваксина за защита от SARS-CoV-2 показват, че тя е ефективна срещу всички известни до момен... цялата новина |
![]() | 09:09 ч., 09.04.2022 г. "Сигурен съм, че ще има нов пик на заразени с COVID-19 у нас. Въпросът е кога това ще се случи". Това заяви д-р Александър Симидчиев, зам.-предс... цялата новина |
![]() | 08:33 ч., 09.04.2022 г. Новите случаи на коронавирус са 715, показват данните на Единния информационен портал. За денонощието са били направени 11 232 теста... цялата новина |
![]() | 17:33 ч., 08.04.2022 г. Пандемията от коронавирус не е свършила нито у нас, нито в целия свят - имунизирайте се. Това заяви за БТА академик д-р Богдан Петрунов в отгово... цялата новина |
![]() | 14:20 ч., 08.04.2022 г. Oт днec, 8 aпpил, Aгeнциятa пo зaeтocттa cтapтиpa нoвa пpoцeдypa зa ĸaндидaтcтвaнe пo мяpĸaтa, пpидoбилa пoпyляpнocт ĸaтo "60/40“... цялата новина |
![]() | 14:17 ч., 08.04.2022 г. Πoтpeблeниeтo нa пeтpoлни пpoдyĸти в Eвpoпeйcĸия cъюз e ocтaнaлo пoтиcнaтo зapaди пaндeмиятa и пpeз минaлaтa гoдинa, coчaт дaнни ... цялата новина |
![]() | 12:28 ч., 08.04.2022 г. Общопрактикуващите лекари и специалистите от извънболничната помощ вече имат възможност да издават електронни направления за всички медико-диагн... цялата новина |
![]() | 11:33 ч., 08.04.2022 г. Към момента Европейската агенция по лекарствата приключи оценката на 8 лекарствени продукта, които имат показания за лечение на Ковид-19. Един о... цялата новина |
![]() | 10:04 ч., 08.04.2022 г. Ако няма нова епидемична вълна, тази учебна година ще завърши присъствено. Към днешна дата седемдневната заболяемост от COVID-19 в страната е са... цялата новина |
![]() | 09:14 ч., 08.04.2022 г. България има наказателна процедура в последна фаза, има дело в Европейския съд в Люксембург, което със сигурност ще бъде негативно, тъй като Бъл... цялата новина |
![]() | 08:36 ч., 08.04.2022 г. Новите случаи на коронавирус продължават да намаляват. За вчера те са 683, показват данните на Единния информационен портал. За предишния ден те... цялата новина |
назад 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 напред |
За контакти:
тел.: 0886 59 82 67
novini@plovdiv24.bg
гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg