
ЗАРЕЖДАНЕ...
ТЕМА: |
![]() | 151 са новите случаи на COVID-19 у нас при направени 2577 теста. Положителни са под 6% от взетите проби, показват данните в Единния информационен портал. Оздравелите са 138 души. 7 са починалите с COVID-19 за денонощието. В болници се лекуват 737 пациенти, 78 от тях са в реанимация. Пос...цялата новина |
Новини по темата | Общо новини по темата: 17215 |
![]() | 10:37 ч., 09.05.2022 г. В лечебни заведения за определен период от време, включително чрез допълнително материално стимулиране, със средства на болницата и такива, пост... цялата новина |
![]() | 10:02 ч., 09.05.2022 г. Бившият австрийски министър на здравеопазването Рудолф Аншобер написа бестселър за коронавируса, предаде ДПА.Документалната книга "П... цялата новина |
![]() | 08:36 ч., 08.05.2022 г. 201 са новите регистрирани случаи с коронавирус у нас през изминалото денонощие. Направените тестове са 3 195 като делът на положителните възлиз... цялата новина |
![]() | 08:42 ч., 07.05.2022 г. Новите случаи на коронавирус са 156 при направени 2724 теста, показват данните от Единния информационен портал.Общият брой на хоспит... цялата новина |
![]() | 19:49 ч., 05.05.2022 г. Министерският съвет прие Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Тристранно споразумение за дарение на ваксини срещу COV... цялата новина |
![]() | 12:04 ч., 05.05.2022 г. Heтнатa пeчaлбa нa фapмaцeвтичнaтa ĸoмпaния "Moдepнa" (Моdеrnа) зa пъpвoтo тpимeceчиe нa гoдинaтa пpaĸтичecĸи ce e yтpoилa, ocнoв... цялата новина |
![]() | 10:26 ч., 05.05.2022 г. "Имаме случаи на млади пациенти, които получават мозъчни инсулти, и единствената причина, която откриваме за това след обстойни изследвания, е п... цялата новина |
![]() | 08:22 ч., 05.05.2022 г. Новите случаи на коронавирус са 435 при направени 7162 теста, показват данните от Единния информационен портал.Положителни са около ... цялата новина |
![]() | 17:52 ч., 04.05.2022 г. Справка за COVID-19 за Пловдив и областта за периода 28.04.2022 г. - 03.05.2022 г:По данни на Регионалната здравна инспекция (РЗИ Пл... цялата новина |
![]() | 08:23 ч., 04.05.2022 г. 720 са новите положителни случаи у нас за вируса, който причинява COVID. Това са 8,40% от тестваните и с 492 случая повече от вчера, сочат данни... цялата новина |
![]() | 11:19 ч., 03.05.2022 г. От днес започва изплащането на еднократната добавка от 75 лв. на пенсионерите, които отговарят на изискванията за завършен ваксинационен курс пр... цялата новина |
![]() | 08:50 ч., 03.05.2022 г. Новите случаи на COVID-19 са 228. За последното денонощие са били направени 4093 теста. Това показват данните от Единния информационен портал. Д... цялата новина |
![]() | 09:40 ч., 02.05.2022 г. Основателят на Microsoft Бил Гейтс изрази мнението, че настоящата пандемия на коронавирус все още заплашва човечеството. Той направи това в инте... цялата новина |
![]() | 08:26 ч., 02.05.2022 г. Новите случаи на COVID-19 са 242. Зa последното денонощие са били направени 2723 теста. Това показват данните от Единния информационен портал.... цялата новина |
![]() | 17:06 ч., 01.05.2022 г. Макар по-рядко да говорим за COVID-19, вирусът продължава да е проблем, с който медиците се справят. Често пъти - като взимат решения, които не ... цялата новина |
![]() | 09:22 ч., 01.05.2022 г. Отпадат COVID сертификатите и тестовете за влизане в Гърция. Днес е първият ден, в който туристите влизат в Гърция без да доказват здравен стату... цялата новина |
![]() | 08:52 ч., 01.05.2022 г. Новите случаи на COVID-19 са 263. За последното денонощие са били направени 5362 теста, от които 4.9% са позитивни.Това показват дан... цялата новина |
![]() | 08:42 ч., 01.05.2022 г. От 1 май отпаднаха всички противоепидемичните мерки за влизане на лица, пристигащи от други държави, на територията на Република България.... цялата новина |
![]() | 12:10 ч., 30.04.2022 г. Има доказателства, че инфекцията със SARS-CoV-2 може да доведе до развитие на захарен диабет. При около 14% от пациенти, хоспитализирани с COVID... цялата новина |
![]() | 08:31 ч., 30.04.2022 г. Новите случаи на коронавирус у нас за изминалото денонощие са 491 при направени 9233 теста, показват данните от Единния информационен портал. По... цялата новина |
![]() | 16:08 ч., 29.04.2022 г. В две общини в Пловдивска област няма нито един регистриран случай на COVID-19 за последните 14 дни, сочи справка на сайта на РЗИ-Пловдив към 28... цялата новина |
![]() | 10:24 ч., 29.04.2022 г. Какво трябва да знаем за новия подвариант на COVID-19 - Омикрон BA.2 - и кои са основните симптоми? На тези въпроси отговори д-р Джанис Джонстън... цялата новина |
![]() | 09:48 ч., 29.04.2022 г. Има наплив от български туристи към Гърция? Май месец традиционно е предпочитан от нашите сънародници за посещение на южната ни съседка, тъй кат... цялата новина |
![]() | 09:12 ч., 29.04.2022 г. 588 са новите случаи на COVID-19, сочат данните на Единния информационен портал. Те са установени при направени 8 856 теста.Починали... цялата новина |
![]() | 23:10 ч., 28.04.2022 г. Управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева е с положителен тест за COVID-19, след поредица от срещи миналта седми... цялата новина |
![]() | 17:30 ч., 28.04.2022 г. Считано от 1 май, неделя, се отменят противоепидемичните мерки за влизане на лица, пристигащи от други държави, на територията на Република Бълг... цялата новина |
![]() | 14:59 ч., 28.04.2022 г. Омбудсманът Диана Ковачева изпрати нова препоръка до здравния министър проф. Асена Сербезова и до управителя на Националната здравноосигурителна... цялата новина |
![]() | 10:21 ч., 28.04.2022 г. Военномедицинска академия (ВМА) получи поредно признание за активното си участие, проя вен висок професионализъм и всеотдайност при посрещането ... цялата новина |
![]() | 08:58 ч., 28.04.2022 г. "Устойчиво е намаляването на случаите на COVID-19, но се забавя темпът на намаляване. Твърде е вероятно есента към зимата да се появят нови мута... цялата новина |
![]() | 08:51 ч., 28.04.2022 г. 741 са новите случаи на COVID-19, сочат данните на Единния информационен портал. Те са установени при направени 9 977 теста.Починали... цялата новина |
![]() | 20:59 ч., 27.04.2022 г. Европейският съюз навлиза в постпандемична фаза, в която масовото докладване на случаите на COVID-19 не е необходимо. Но подготвяйки се за по-ма... цялата новина |
![]() | 08:46 ч., 27.04.2022 г. 1 140 са новозаразените с COVID-19 за последното денонощие, което е със 763 случая повече повече спрямо предния ден, сочат данните на Единния и... цялата новина |
![]() | 17:09 ч., 26.04.2022 г. Две години след началото на пандемията в Турция, която отне живота на 70 хиляди души, беше отменено изискването за носене на предпазни маски на ... цялата новина |
![]() | 16:32 ч., 26.04.2022 г. 39% от гражданите се информират за ваксините и ваксинацията срещу COVID-19 от официални източници като Министерството на здравеопазването, Изпъл... цялата новина |
![]() | 09:19 ч., 26.04.2022 г. Коронавирусът не изчезва, а продължава да мутира. Това каза в ефира на "Nova news" вирусологът проф. Радостина Александрова."Това, ч... цялата новина |
![]() | 08:45 ч., 26.04.2022 г. 377 са новите случаи на COVID-19. Те са установени при направени 4821 теста.Това става ясно от данните от Единния информационен порт... цялата новина |
![]() | 15:10 ч., 25.04.2022 г. Носенето на медицински маски може да предизвика синдром на сухите очи, показва проучване. Това се отнася за хора над 20-годишна възраст.... цялата новина |
![]() | 13:40 ч., 25.04.2022 г. Властите в Пекин започнаха днес тестване за COVID-19 на всички жители в най-големия район в китайската столица - Чаоян. Мярката беше предприета ... цялата новина |
![]() | 08:38 ч., 25.04.2022 г. 237 са новите случаи на коронавирус у нас. Положителни са 11,6 процента от направените 2043 тестове.През изминалото денонощие са поч... цялата новина |
![]() | 13:25 ч., 24.04.2022 г. Дори да пътуваме в чужбина свободно благодарение на разкрепостените противоепидемични мерки, завръщането у нас в повечето случаи все още налага ... цялата новина |
![]() | 10:25 ч., 24.04.2022 г. "Мисля, че в момента сериозен проблем с развитието на пандемията няма. Времето се затопля. Последните две лета бяха спокойни. За щастие последни... цялата новина |
![]() | 09:47 ч., 24.04.2022 г. Строителството, експлоатацията, финансирането, развитието и придобиването на недвижими имоти през 2022 г., а и след това, ще продължат да се вли... цялата новина |
![]() | 08:32 ч., 24.04.2022 г. 354 са новите случаи на COVID-19 в България при направени теста за последното денонощие. Това показват данните от Единния информационен портал.<... цялата новина |
![]() | 08:44 ч., 23.04.2022 г. 287 са новите случаи на COVID-19 в България при направени 5013 теста за последното денонощие. Това показват данните от Единния информационен пор... цялата новина |
![]() | 17:47 ч., 22.04.2022 г. Британски лекари твърдят, че са документирали най-дългото боледуване от COVID-19 у пациент със симптоми и откриваеми нива на вируса повече от 16... цялата новина |
![]() | 09:45 ч., 22.04.2022 г. У нас през последното денонощие бяха регистрирани 631 нови случая на заразяване с коронавирус, става ясно от новите данни, публикувани в Единния... цялата новина |
![]() | 11:15 ч., 21.04.2022 г. От насаждането на страх, че в болниците пациентите ще се заразят с коронавирус, сега има случаи на онкологични заболявания в много напреднал ста... цялата новина |
![]() | 08:49 ч., 21.04.2022 г. 609 са новите случаи на коронавирус за последното денонощие, сочат данните на Единния информационен портал. Направени са 8739 теста.... цялата новина |
![]() | 15:20 ч., 20.04.2022 г. Справка за COVID-19 за Пловдив и областта за периода 13 - 20 април:43 нови случая на COVID-19 са регистрирани в Пловдивска област за... цялата новина |
назад 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 напред |
За контакти:
тел.: 0886 59 82 67
novini@plovdiv24.bg
гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg