| ПФК Ботев: Вече трети ден Наумов страда от силно главоболие, световъртеж и повръщане | | |  © |  | ПФК Ботев разпространи в края на днешния ден информация за състоянието на вратаря Даниел Наумов.
Ето какво гласи тя:
Даниел Наумов премина обстоен медицински преглед след инцидента по време на срещата с Локомотив, когато бе ударен в главата с пълна бутилка вода.
Лекарите имат съмнение за мозъчно сътресение, а вече трети ден Наумов продължава да страда от силно главоболие, световъртеж и повръщане.
Според лекарските препоръки, вратарят ще почива минимум 10 дни и няма да вземе участие в тренировъчния процес.
Това означава, че той със сигурност пропуска предстоящия двубой срещу Добруджа на стадион “Христо Ботев".
Утре Наумов отново ще бъде прегледан от специалист, който ще прецени състоянието му и следващите стъпки в лечението. |
| Още по темата: | общо новини по темата: 90 |
| 09.01.2026 | | | 09.01.2026 | | | 08.01.2026 | | | 07.01.2026 | | | 04.12.2025 | | | 06.11.2025 | |
| 06.11.2025 | | | 06.11.2025 | | | 06.11.2025 | | | 05.11.2025 | | | 04.11.2025 | | | 04.11.2025 | |
| 04.11.2025 | | | 04.11.2025 | | | 04.11.2025 | | | 03.11.2025 | | | 03.11.2025 | | | 03.11.2025 | |
| 03.11.2025 | | | 03.11.2025 | | | 02.11.2025 | | | 02.11.2025 | | | 02.11.2025 | | | 02.11.2025 | |
| 02.11.2025 | | | 02.11.2025 | | | 02.11.2025 | | | 02.11.2025 | | | 02.11.2025 | | | 01.11.2025 | |
| 01.11.2025 | | | 01.11.2025 | | | 01.11.2025 | | | 01.11.2025 | | | 01.11.2025 | | | 01.11.2025 | |
| 01.11.2025 | | | 01.11.2025 | | | 01.11.2025 | | | 01.11.2025 | | | 01.11.2025 | | | 01.11.2025 | |
| 01.11.2025 | | | 01.11.2025 | | | 01.11.2025 | | | 01.11.2025 | | | 01.11.2025 | | | 01.11.2025 | |
| 01.11.2025 | | | 01.11.2025 | | | 01.11.2025 | | | 31.10.2025 | | | 31.10.2025 | | | 31.10.2025 | |
| 31.10.2025 | | | 31.10.2025 | | | 31.10.2025 | | | 31.10.2025 | | | 31.10.2025 | | | 31.10.2025 | |
| 31.10.2025 | | | 31.10.2025 | | | 31.10.2025 | | | 31.10.2025 | | | 30.10.2025 | | | 30.10.2025 | |
| 30.10.2025 | | | 30.10.2025 | | | 30.10.2025 | | | 30.10.2025 | | | 30.10.2025 | | | 30.10.2025 | |
| 30.10.2025 | | | 30.10.2025 | | | 29.10.2025 | | | 29.10.2025 | | | 29.10.2025 | | | 28.10.2025 | |
| 27.10.2025 | | | 27.10.2025 | | | 27.10.2025 | | | 27.10.2025 | | | 25.10.2025 | | | 23.10.2025 | |
| 22.10.2025 | | | 21.10.2025 | | | 17.10.2025 | | | 17.10.2025 | | | 13.10.2025 | | | 08.10.2025 | |
| | предишна страница [ 1/15 ] следващата страница |
| |